单位信息 | 转让负责人 | 刘文君 | 校内完成单位 | 计算机与软件工程学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:成都白泽智汇科技有限公司 | ||||
是否关联交易: 否 | |||||
成果信息 | 拟转移转化技术成果名称 | 成果类型及转化方式 | 金额 | 第一发明人 | 成果编号 |
基于双目的端到端的3D重建 | ¨专利转让 ¨专利许可 ¨技术推广 R技术秘密许可 ¨技术秘密转让 ¨计算机软件著作权转让 | 3万 | 刘文君 |
| |
期限 | ¨许可:从2024年8月至2025年8月 | ||||
定价方式 | R协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2024年7月26-8月9日 |
单位信息 | 转让负责人 | 刘文君 | 校内完成单位 | 计算机与软件工程学院 | |
受让单位 (转让、许可) | 单位名称:成都白泽智汇科技有限公司 | ||||
是否关联交易: 否 | |||||
成果信息 | 拟转移转化技术成果名称 | 成果类型及转化方式 | 金额 | 第一发明人 | 成果编号 |
基于双目的端到端的3D重建 | ¨专利转让 ¨专利许可 ¨技术推广 R技术秘密许可 ¨技术秘密转让 ¨计算机软件著作权转让 | 3万 | 刘文君 |
| |
期限 | ¨许可:从2024年8月至2025年8月 | ||||
定价方式 | R协议定价 | ||||
公示起止时间 | 2024年7月26-8月9日 |
责编:
编审:
川公网安备 51010602000503号