2023年计算机与软件工程学院硕士研究生复试结果公示(非全日制)
时间:2023-04-12 , 作者: ,点击量:1139
2023年计算机与软件工程学院硕士研究生复试结果公示(非全日制) | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106213085404508 | 张*丰 | 336 | 213.2 | 68.75 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
2 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106173202006380 | 王*涛 | 331 | 196 | 65.85 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
3 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 105893016009068 | 夏*威 | 351 | 缺考 | |||||
4 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 103583210011786 | 杜* | 340 | 缺考 | |||||
5 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106223085411100 | 许* | 333 | 缺考 | |||||
6 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106213085401978 | 曾*豪 | 332 | 缺考 | |||||
7 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 104953000001478 | 张*鹏 | 332 | 缺考 | |||||
8 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106133085401689 | 粟*洪 | 331 | 缺考 | |||||
9 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 104033085405563 | 曾*彬 | 331 | 缺考 | |||||
10 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 107003613608132 | 同*昕 | 331 | 缺考 | |||||
计算机与软件工程学院 2023年4月 10 日 |