2024年经济学院一志愿研究生复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106234020200017 | 何*林 | 382 | 244.75 | 78.47 | 全日制 | 是 | ||
3 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106234020200035 | 叶*馨 | 356 | 267.5 | 78.39 | 全日制 | 是 | ||
2 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106234020200023 | 邱*东 | 370 | 246.25 | 77.23 | 全日制 | 是 | ||
4 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106234020200021 | 韩*恩 | 354 | 244.5 | 75.08 | 全日制 | 是 | ||
5 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106234020200028 | 李*茜 | 346 | 250.5 | 74.92 | 全日制 | 是 | ||
6 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106234020200002 | 李* | 344 | 249.75 | 74.58 | 全日制 | 是 | ||
7 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106234020200038 | 侯*怡 | 339 | 251.75 | 74.25 | 全日制 | 是 | ||
8 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106234025100004 | 黄*龙 | 402 | 255.25 | 82.27 | 全日制 | 是 | ||
9 | 025100金融 | 金融科技 | 106234025100010 | 管*超 | 386 | 266.5 | 81.85 | 全日制 | 是 | ||
10 | 025100金融 | 金融科技 | 106234025100002 | 李* | 364 | 251.75 | 77.25 | 全日制 | 是 | ||
经济学院 | |||||||||||
2024年经济学院一志愿研究生复试结果公示
作者:发布人:经济学院发布时间:2024-04-02浏览次数:12