按照学校、学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2024年调剂考生的复试成绩进行公示,拟录取考生在收到拟录取通知后,请尽快确认,逾期或拒绝将取消拟录取资格,依次递补,补录将直接发送拟录取通知,不再公示。 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 106104020200190 | 曾*怡 | 370 | 256.5 | 78.60 | 全日制 | 是 | ||
2 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 102954210908634 | 许*宇 | 364 | 256.75 | 77.91 | 全日制 | 是 | ||
3 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 114824210002066 | 吴*君 | 358 | 259 | 77.49 | 全日制 | 是 | ||
4 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106354303013431 | 龚*梅 | 363 | 253.75 | 77.39 | 全日制 | 是 | ||
5 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106514020101015 | 魏*璎 | 359 | 256.5 | 77.28 | 全日制 | 是 | ||
6 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 106514020202001 | 周*承 | 364 | 249.75 | 76.98 | 全日制 | 是 | ||
7 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106134020200020 | 夏*杰 | 371 | 243.25 | 76.95 | 全日制 | 是 | ||
8 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 106114002020085 | 康* | 358 | 253.5 | 76.76 | 全日制 | 是 | ||
9 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 100804173705490 | 谢* | 350 | 260.5 | 76.73 | 全日制 | 是 | ||
10 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106984512117613 | 宋*霄 | 359 | 247 | 76.01 | 全日制 | 是 | ||
11 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 107104141206720 | 王*坤 | 347 | 256.25 | 75.81 | 全日制 | 是 | ||
12 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106514020204661 | 周*丽 | 347 | 253.5 | 75.44 | 全日制 | |||
13 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106974611604545 | 刘*青 | 352 | 246.5 | 75.11 | 全日制 | |||
14 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106104020200198 | 刘* | 353 | 244 | 74.89 | 全日制 | |||
15 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106104020200140 | 尹*强 | 348 | 248.25 | 74.86 | 全日制 | |||
16 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 106514020101187 | 何*芸 | 347 | 246.25 | 74.47 | 全日制 | |||
17 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106574501224068 | 赵* | 347 | 246.25 | 74.47 | 全日制 | |||
18 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 100384020200206 | 任*东 | 352 | 236 | 73.71 | 全日制 | |||
19 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 106514020290003 | 杜* | 353 | 234.25 | 73.59 | 全日制 | |||
20 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106354303013478 | 韩*利 | 393 | 缺考 | |||||
21 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106164020200068 | 赵*龙 | 369 | 缺考 | |||||
22 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106264020200008 | 张*航 | 368 | 缺考 | |||||
23 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106574517925046 | 唐*琴 | 364 | 缺考 | |||||
24 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106264020200100 | 阳* | 363 | 缺考 | |||||
25 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106514020208004 | 米*雨 | 362 | 缺考 | |||||
26 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106514020204547 | 张*意 | 361 | 缺考 | |||||
27 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106264020200128 | 谭*梅 | 361 | 缺考 | |||||
28 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 100804173705417 | 张*薇 | 360 | 缺考 | |||||
29 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 104214080070203 | 巴*琳 | 359 | 缺考 | |||||
30 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 101454000019432 | 张*淳 | 355 | 缺考 | |||||
31 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 104754020200021 | 王* | 354 | 缺考 | |||||
32 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 105594210007050 | 陶* | 353 | 缺考 | |||||
33 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106354303013526 | 杨*初 | 350 | 缺考 | |||||
1 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025100191 | 潘*婷 | 372 | 271.5 | 80.84 | 全日制 | 是 | ||
2 | 025100金融 | 金融科技 | 114824210007915 | 余* | 383 | 260.25 | 80.66 | 全日制 | 是 | ||
3 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025100340 | 马*杉 | 372 | 267.5 | 80.31 | 全日制 | 是 | ||
4 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106514025100141 | 杨*韵 | 369 | 264.75 | 79.58 | 全日制 | 是 | ||
5 | 025100金融 | 金融科技 | 106514025100165 | 钟*琦 | 365 | 268.25 | 79.57 | 全日制 | 是 | ||
6 | 025100金融 | 金融科技 | 106514025190972 | 何*为 | 370 | 262.5 | 79.40 | 全日制 | 是 | ||
7 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025190925 | 刘*宇 | 376 | 255 | 79.12 | 全日制 | 是 | ||
8 | 025100金融 | 金融科技 | 106104025100254 | 龚*涵 | 369 | 256.25 | 78.45 | 全日制 | 是 | ||
9 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106514025191195 | 周* | 372 | 253.25 | 78.41 | 全日制 | 是 | ||
10 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106514025100160 | 易*璇 | 365 | 259 | 78.33 | 全日制 | 是 | ||
11 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106514020204624 | 李*倩 | 366 | 254.5 | 77.85 | 全日制 | 是 | ||
12 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106354303013689 | 黄*君 | 365 | 251.5 | 77.33 | 全日制 | |||
13 | 025100金融 | 金融科技 | 105204666617114 | 陈*科 | 368 | 245.5 | 76.89 | 全日制 | |||
14 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025191630 | 付*民 | 364 | 237.25 | 75.31 | 全日制 | |||
15 | 025100金融 | 金融科技 | 102884500015931 | 唐*源 | 353 | 242.25 | 74.66 | 全日制 | |||
16 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106974612416315 | 刘*颢 | 363 | 231.5 | 74.43 | 全日制 | |||
17 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106514025190512 | 李* | 353 | 239 | 74.23 | 全日制 | |||
18 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 105204666621165 | 郑* | 358 | 231 | 73.76 | 全日制 | |||
19 | 025100金融 | 金融科技 | 106354303013684 | 谌*程 | 351 | 237.25 | 73.75 | 全日制 | |||
20 | 025100金融 | 金融科技 | 102954210915112 | 李*森 | 354 | 229 | 73.01 | 全日制 | |||
21 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 114824210007975 | 黎* | 342 | 230.5 | 71.77 | 全日制 | |||
22 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106104025100331 | 谢*志 | 358 | 208 | 70.69 | 全日制 | |||
23 | 025100金融 | 金融科技 | 106104025100067 | 彭*竹 | 365 | 162 | 缺考 | ||||
24 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106514025191321 | 李* | 360 | 160.25 | 缺考 | ||||
25 | 025100金融 | 金融科技 | 106974621318133 | 吴*琴 | 364 | 141.5 | 缺考 | ||||
26 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025191608 | 张*龙 | 376 | 缺考 | |||||
27 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向)金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025100612 | 张*超 | 368 | 缺考 | |||||
28 | 025100金融 | 金融科技 | 106514025191341 | 谢*源 | 367 | 缺考 | |||||
29 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106974410312494 | 陈*岑 | 361 | 缺考 | |||||
30 | 025100金融 | 金融科技 | 106974460814681 | 张*池 | 361 | 缺考 | |||||
31 | 025100金融 | 金融科技 | 106514025100179 | 刘*莎 | 357 | 缺考 | |||||
32 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 114824210001863 | 吴*烨 | 354 | 缺考 | |||||
33 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106514025190102 | 张*坤 | 354 | 缺考 | |||||
34 | 025100金融 | 金融科技 | 100194111902288 | 章*寒 | 344 | 缺考 | |||||
说明:1、成绩(保留2位小数);2、排序原则:专业代码、考试总成绩、是否录取、考生编号;3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重60%+(复试总成绩/300)×100×复试成绩权重40%。 如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87720572(蒋老师)。 经济学院 2024年4月11日 |
2024年经济学院硕士研究生调剂复试结果公示
作者:发布人:经济学院发布时间:2024-04-11浏览次数:314