经济学院2020年转专业拟录取名单公示 | ||||||||||||||
公示时间:2020年8月26日-8月28日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 入口类别(文科/理科) | 现就读学院 | 现就读专业 | 层次(一本/二本) | 转入学院 | 转入专业 | 转入专业方向 | 转入班级 | 层次(一本/二本) | 备注 |
1 | 谢慧敏 | 3120190202210 | 女 | 2019 | 理科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
2 | 赵梓伶 | 3120190201120 | 女 | 2019 | 理科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 一本 | 经济学院 | 保险学 | 1班 | 一本 | ||
3 | 袁丹眉 | 3120190201142 | 女 | 2019 | 理科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
4 | 马怡章 | 3120190203122 | 男 | 2019 | 理科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 二本 | 经济学院 | 金融科技 | 1班 | 二本 | 降级转入2020级 | |
5 | 黄浚桔 | 3120194601206 | 男 | 2019 | 理科 | 大健康管理学院 | 健康服务与管理 | 二本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
6 | 谭新丫 | 3120190871094 | 女 | 2019 | 理科 | 电气与电子信息学院 | 通信工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
7 | 孙芯一 | 3120192302218 | 女 | 2019 | 文科 | 管理学院 | 物流管理 | 一本 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 1班 | 一本 | ||
8 | 钟佳伶 | 3120190171315 | 女 | 2019 | 理科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
9 | 张鼎 | 3120190171257 | 男 | 2019 | 理科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
10 | 黄浩 | 3120190108210 | 男 | 2019 | 理科 | 机械工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 二本 | 经济学院 | 经济学 | 1班 | 一本 | ||
11 | 张洪瑾 | 3120190971363 | 男 | 2019 | 理科 | 计算机与软件工程学院 | 软件工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 2班 | 一本 | ||
12 | 王登维 | 3120180906226 | 女 | 2019 | 理科 | 计算机与软件工程学院 | 信息安全 | 一本 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 1班 | 一本 | ||
13 | 缪玥洵 | 3120191202112 | 男 | 2019 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 2班 | 一本 | ||
14 | 陈雨萱 | 3120190407451 | 女 | 2019 | 理科 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 一本 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2班 | 一本 | ||
15 | 龙珮瑶 | 3120190403128 | 女 | 2019 | 理科 | 能源与动力工程学院 | 水利水电工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 2班 | 一本 | ||
16 | 曲洺昊 | 3120190306411 | 男 | 2019 | 理科 | 汽车与交通学院 | 车辆工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 2班 | 一本 | ||
17 | 田婷 | 3120190371019 | 女 | 2019 | 理科 | 汽车与交通学院 | 交通运输 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 2班 | 一本 | ||
18 | 谭香凝 | 3120190371122 | 女 | 2019 | 理科 | 汽车与交通学院 | 交通运输 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 2班 | 一本 | ||
19 | 叶宇 | 3120192202207 | 女 | 2019 | 文科 | 社会发展学院 | 社会工作 | 二本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | ||
20 | 王孜 | 3120191706102 | 男 | 2019 | 文科 | 文学与新闻传播学院 | 汉语国际教育 | 一本 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2班 | 一本 | ||
21 | 侯玉洁 | 3120191706201 | 女 | 2019 | 文科 | 文学与新闻传播学院 | 汉语国际教育 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | ||
22 | 叶财 | 3120191704226 | 男 | 2019 | 文科 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | ||
23 | 苟清逸 | 3120190671266 | 男 | 2019级 | 理科 | 土木建筑与环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | ||
24 | 梁华波 | 3120194901220 | 男 | 2019级 | 文科 | 应急学院 | 公共事业管理 | 二本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | ||
25 | 徐旭 | 3120190571042 | 女 | 2019级 | 理科 | 应急学院 | 公共事业管理 | 二本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | ||
26 | 赵君 | 3120190171049 | 男 | 2019级 | 理科 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 一本 | 经济学院 | 经济学 | 3班 | 一本 | 降级转入2020级 |
经济学院2020年转专业拟录取名单公示
作者:张利发布人:经济学院发布时间:2020-08-25浏览次数:1320