最低毕业学分 | 发展基础课程群必修 | 专业与服务课程群必修 | 专业与服务课程群选修 | |||||||
70 | 12 | 54 | 4 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学院 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 周学时 |
发展基础课程群必修 | 1500319 | 宏观经济学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
发展基础课程群必修 | 1500309 | 微观经济学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4.0-0.0 |
发展基础课程群必修 | 7302279 | 统计学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
发展基础课程群必修 | 1205119 | 会计学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1202949 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 金融学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 1500389 | 投资学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4.0-2.0 |
专业与服务课程群必修 | 风险管理 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 1203059 | 商业银行管理学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1500529 | 证券投资学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 家庭投资理财 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 投资估算 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 1203369 | 客户关系管理 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 公司金融 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 金融市场学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 9.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 国际金融学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 3000149 | 经济法 | 经济与贸易学院 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 中央银行学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 1500549 | 信托投资学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 金融市场学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群必修 | 1203019 | 财务学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 毕业实习及毕业论文 | 经济与贸易学院 | 16 | 256 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
专业与服务课程群选修 | 期货市场理论与实务 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 4.0-0.0 | |
专业与服务课程群选修 | 1500539 | 保险学 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 |
经济学(金融方向)双学位教学计划
作者:发布人:经济学院发布时间:2016-05-16浏览次数:906