2022年经济学院调剂复试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语(一) | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
001 | 张*瑶 | 106112002020486 | 70 | 74 | 120 | 110 | 374 |
002 | 丁*石 | 105202666620749 | 68 | 74 | 126 | 111 | 379 |
003 | 海* | 101832212522664 | 73 | 76 | 110 | 123 | 382 |
004 | 李*美 | 100792000005292 | 72 | 56 | 95 | 143 | 366 |
005 | 汪*腈 | 106142020201062 | 60 | 68 | 111 | 131 | 370 |
006 | 赵*洋 | 106522202020162 | 72 | 77 | 104 | 120 | 373 |
007 | 石* | 100362999905709 | 63 | 70 | 111 | 120 | 364 |
008 | 杨*智 | 106512020296009 | 70 | 68 | 116 | 115 | 369 |
009 | 张*薇 | 106352303003784 | 60 | 73 | 110 | 136 | 379 |
010 | 陈*娟 | 106512020286013 | 77 | 74 | 90 | 129 | 370 |
011 | 阳* | 106512020204086 | 74 | 65 | 84 | 137 | 360 |
012 | 姚* | 104912330106521 | 65 | 69 | 112 | 116 | 362 |
013 | 李*亮 | 103192620229346 | 69 | 69 | 100 | 130 | 368 |
014 | 胡*雯 | 106142020208443 | 69 | 66 | 113 | 116 | 364 |
015 | 余*银 | 106512020206020 | 76 | 71 | 102 | 118 | 367 |
016 | 李*佩 | 104972400338753 | 67 | 71 | 102 | 120 | 360 |
017 | 朱* | 105592210022789 | 66 | 73 | 115 | 111 | 365 |
018 | 张* | 103862100706218 | 75 | 76 | 97 | 119 | 367 |
019 | 谢* | 106512020204198 | 76 | 74 | 126 | 135 | 411 |
020 | 汤*苗 | 105332310607013 | 73 | 71 | 101 | 130 | 375 |
021 | 冷*彬 | 106352303003726 | 62 | 59 | 109 | 136 | 366 |
022 | 杨*萍 | 106112002020209 | 78 | 72 | 105 | 112 | 367 |
023 | 焦*莲 | 106972621618265 | 73 | 77 | 98 | 112 | 360 |
024 | 尹*潼 | 102952210901887 | 63 | 68 | 107 | 124 | 362 |
025 | 谢*阳 | 106512020204766 | 68 | 72 | 106 | 117 | 363 |
026 | 代*青 | 105322520903134 | 69 | 68 | 105 | 132 | 374 |
027 | 段*浩 | 106512020203047 | 55 | 70 | 121 | 119 | 365 |
028 | 陈*娟 | 104032020205009 | 71 | 69 | 91 | 133 | 364 |
029 | 冯* | 106982360115486 | 76 | 75 | 114 | 96 | 361 |
030 | 蔡* | 145962402000007 | 54 | 64 | 119 | 128 | 365 |
031 | 吕*琳 | 106522202020126 | 66 | 67 | 100 | 128 | 361 |
032 | 王*琪 | 106512020288023 | 73 | 71 | 106 | 120 | 370 |
033 | 曾*闵 | 106112002020509 | 74 | 76 | 116 | 96 | 362 |
034 | 张* | 106112002020470 | 79 | 81 | 98 | 118 | 376 |
035 | 曾*闵 | 106512020287004 | 67 | 60 | 110 | 130 | 367 |
036 | 刘*基 | 106512020203072 | 62 | 65 | 114 | 125 | 366 |
037 | 简*颖 | 105202666617862 | 72 | 60 | 119 | 115 | 366 |
038 | 尹*飞 | 106512020204805 | 72 | 73 | 107 | 122 | 374 |
039 | 许*馨 | 106512020204502 | 70 | 67 | 112 | 123 | 372 |
040 | 刘*基 | 106352303003660 | 57 | 76 | 109 | 134 | 376 |
041 | 崔*埕 | 105202666621373 | 67 | 64 | 107 | 122 | 360 |
042 | 郑*元 | 106102020210289 | 71 | 63 | 120 | 111 | 365 |
043 | 戴*钦 | 105202666617186 | 56 | 67 | 135 | 120 | 378 |
044 | 唐*艳 | 107102450714372 | 73 | 68 | 90 | 130 | 361 |
2022年经济学院硕士研究生调剂复试名单
作者:蒋丽发布人:经济学院发布时间:2022-04-07浏览次数:1189