2024年西华大学能源与动力工程学院硕士研究生复试名单(调剂第一批) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 101454000018959 | 郑*斌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 352 | |
2 | 105614021020068 | 李*洋 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 328 | |
3 | 106134083500030 | 王*飞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 310 | |
4 | 106134080700053 | 李* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 310 | |
5 | 106134080700060 | 谭*杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 309 | |
6 | 103594210003886 | 郭*航 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 305 | |
7 | 102564210001872 | 桂* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 300 | |
8 | 102564210001861 | 宋*宁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 300 | |
9 | 102174000510378 | 瞿*林 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 293 | |
10 | 106134080700071 | 张*霖 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 293 | |
11 | 106144085401321 | 陈*洪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 286 | |
12 | 103374210010304 | 齐*豪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 277 | |
13 | 102554240007308 | 王*云 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | |
14 | 107004512141951 | 付* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | |
15 | 102164001030067 | 张*渝 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | |
16 | 106104080900084 | 欧* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 273 | |
17 | 104974400346075 | 张* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 270 | |
18 | 106134082500056 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 270 | |
19 | 100544000010738 | 尚*远 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 269 | |
20 | 102874210212760 | 唐*珺 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 268 | |
21 | 100544000008487 | 聂*飞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 267 | |
22 | 102904211314160 | 朱*卿 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 263 | |
23 | 100064210500822 | 郝* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 262 | |
24 | 102874210112424 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | |
25 | 107104142407351 | 张*意 | 085800 | 能源动力 | 283 | 非全日制 |
26 | 106114510080306 | 罗*婷 | 085800 | 能源动力 | 339 | |
27 | 106114510080431 | 蒋*虎 | 085800 | 能源动力 | 336 | |
28 | 106134085501203 | 郑*涛 | 085800 | 能源动力 | 334 | |
29 | 105584450111647 | 顾*烨 | 085800 | 能源动力 | 333 | |
30 | 106154085800049 | 廖*柯 | 085800 | 能源动力 | 332 | |
31 | 106104085800397 | 钟* | 085800 | 能源动力 | 324 | |
32 | 106134085500170 | 郭*威 | 085800 | 能源动力 | 316 | |
33 | 100794000002358 | 王*慧 | 085800 | 能源动力 | 315 | |
34 | 101454000019951 | 鲁*芹 | 085800 | 能源动力 | 314 | |
35 | 100544000010545 | 杨*洁 | 085800 | 能源动力 | 312 | |
36 | 106114510080286 | 李*悦 | 085800 | 能源动力 | 310 | |
37 | 100794000002412 | 王*州 | 085800 | 能源动力 | 310 | |
38 | 106114510080383 | 包*志 | 085800 | 能源动力 | 308 | |
39 | 100804131301745 | 李*硕 | 085800 | 能源动力 | 307 | |
40 | 101124202404112 | 祝*杰 | 085800 | 能源动力 | 306 | |
41 | 106134085501211 | 李* | 085800 | 能源动力 | 305 | |
42 | 107084611401902 | 肖*凡 | 085800 | 能源动力 | 305 | |
43 | 105364432507544 | 刘*鹏 | 085800 | 能源动力 | 304 | |
44 | 106984141508863 | 张*泉 | 085800 | 能源动力 | 303 | |
45 | 100794000002112 | 张*一 | 085800 | 能源动力 | 303 | |
46 | 103584210009069 | 冉* | 085800 | 能源动力 | 300 | |
47 | 107104613302125 | 石*杰 | 085800 | 能源动力 | 300 | |
48 | 105334511213757 | 张*浩 | 085800 | 能源动力 | 299 | |
49 | 100794000002524 | 周*杰 | 085800 | 能源动力 | 299 | |
50 | 106134085501188 | 杨*航 | 085800 | 能源动力 | 299 | |
51 | 106114510080407 | 李* | 085800 | 能源动力 | 299 | |
52 | 107004652446536 | 郭*阳 | 085800 | 能源动力 | 297 | |
53 | 100794000002618 | 徐*明 | 085800 | 能源动力 | 297 | |
54 | 103584210014329 | 胡* | 085800 | 能源动力 | 297 | |
55 | 103844214515742 | 龚*铭 | 085800 | 能源动力 | 296 | |
56 | 102874210207389 | 卿*超 | 085800 | 能源动力 | 296 | |
57 | 107104613301982 | 赵*光 | 085800 | 能源动力 | 295 | |
58 | 106114510080396 | 杨* | 085800 | 能源动力 | 292 | |
59 | 106114510080447 | 杨* | 085800 | 能源动力 | 291 | |
60 | 102904211316261 | 金* | 085800 | 能源动力 | 290 | |
61 | 118454002003467 | 胡* | 085800 | 能源动力 | 288 | |
62 | 101124202402924 | 贾*哲 | 085800 | 能源动力 | 288 | |
63 | 107084417605077 | 张*琳 | 085800 | 能源动力 | 288 | |
64 | 106154085900151 | 蒋*庆秋 | 085800 | 能源动力 | 287 | |
65 | 104264000007069 | 卢* | 085800 | 能源动力 | 287 | |
66 | 101414361509950 | 陈*骏 | 085800 | 能源动力 | 287 | |
67 | 100104321103949 | 董* | 085800 | 能源动力 | 287 | |
68 | 106134085501202 | 侯* | 085800 | 能源动力 | 285 | |
69 | 106184204003621 | 吕* | 085800 | 能源动力 | 285 | |
70 | 106134085500322 | 杨* | 085800 | 能源动力 | 284 | |
71 | 102524210005039 | 刘*远 | 085800 | 能源动力 | 280 | |
72 | 105364511707737 | 邹*伟 | 085800 | 能源动力 | 278 | |
73 | 102884500013335 | 曹*博 | 085800 | 能源动力 | 276 | |
74 | 106134085900677 | 张*瑞 | 085900 | 土木水利 | 278 | 非全日制 |
75 | 106104085900005 | 唐* | 085900 | 土木水利 | 334 | |
76 | 106104085900158 | 白* | 085900 | 土木水利 | 323 | |
77 | 110754000006120 | 付*骏 | 085900 | 土木水利 | 315 | |
78 | 100784085910402 | 周*慧 | 085900 | 土木水利 | 296 | |
能源与动力工程学院(章) 2024年 4月 8日 |