2024年能源与动力工程学院能源动力专业硕士研究生调剂(第二批)复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 107104616116352 | 姜*浩 | 305 | 267.00 | 72.20 | 全日制 | 是 | ||
2 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 102524210000816 | 李* | 325 | 238.20 | 70.76 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106134082300302 | 赵* | 277 | 267.20 | 68.87 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106104085500198 | 颜*糠 | 279 | 265.00 | 68.81 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106154085500548 | 王*旭 | 289 | 250.40 | 68.07 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 910244141481088 | 李*升 | 285 | 252.00 | 67.80 | 全日制 | 是 | ||
7 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106104085500194 | 黄* | 285 | 251.80 | 67.77 | 全日制 | 是 | ||
8 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 103374210013323 | 郭*俊 | 292 | 245.20 | 67.73 | 全日制 | 是 | ||
9 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 104974400346948 | 郭* | 283 | 250.20 | 67.32 | 全日制 | 是 | ||
10 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106134085500473 | 姚*明 | 283 | 245.00 | 66.63 | 全日制 | 是 | ||
11 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 100194517112258 | 朱*成 | 285 | 242.80 | 66.57 | 全日制 | 是 | ||
12 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106994621220441 | 张*康 | 286 | 240.80 | 66.43 | 全日制 | 是 | ||
13 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 107324001682545 | 张*梁 | 300 | 227.60 | 66.35 | 全日制 | 是 | ||
14 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 102874210210808 | 杨* | 285 | 237.80 | 65.91 | 全日制 | 是 | ||
15 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 100794000002588 | 吴*腾 | 282 | 239.40 | 65.76 | 全日制 | 是 | 退役专项加10分 | |
16 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 102254321205790 | 赵*慧 | 285 | 233.40 | 65.32 | 全日制 | |||
17 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 104254540000937 | 王* | 281 | 233.80 | 64.89 | 全日制 | |||
18 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 105364430605853 | 刘*康 | 274 | 230.80 | 63.65 | 全日制 | |||
19 | 085800能源动力 | 不区分研究方向 | 115354431901487 | 童*滔 | 273 | 232.20 | 63.72 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
20 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106114510080335 | 付*阳 | 347 | 0.00 | 41.64 | 全日制 | 缺考 | ||
21 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 105894802012631 | 任*臻 | 313 | 0.00 | 37.56 | 全日制 | 缺考 | ||
22 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 100794000002515 | 高* | 308 | 0.00 | 36.96 | 全日制 | 缺考 | ||
23 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 104254540007950 | 侯* | 307 | 0.00 | 36.84 | 全日制 | 缺考 | ||
24 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 102884500005647 | 王*淇 | 305 | 0.00 | 36.60 | 全日制 | 缺考 | ||
25 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 102854210027153 | 罗*鸣 | 301 | 0.00 | 36.12 | 全日制 | 缺考 | ||
26 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 102874210204385 | 王*鸣 | 301 | 0.00 | 36.12 | 全日制 | 缺考 | ||
27 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 107104613301956 | 刘*维 | 298 | 0.00 | 35.76 | 全日制 | 缺考 | ||
28 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 100064210505983 | 戚*意 | 296 | 0.00 | 35.52 | 全日制 | 缺考 | ||
29 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 107104220608001 | 孙* | 291 | 0.00 | 34.92 | 全日制 | 缺考 | ||
30 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106994430818356 | 曾* | 291 | 0.00 | 34.92 | 全日制 | 缺考 | ||
31 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 107104413012058 | 郭*良 | 290 | 0.00 | 34.80 | 全日制 | 缺考 | ||
32 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 100054412810144 | 张* | 289 | 0.00 | 34.68 | 全日制 | 缺考 | ||
33 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 101884210500833 | 郝*杰 | 287 | 0.00 | 34.44 | 全日制 | 缺考 | ||
34 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 102524210002645 | 丁* | 286 | 0.00 | 34.32 | 全日制 | 缺考 | ||
35 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 107104613301969 | 王*龙 | 285 | 0.00 | 34.20 | 全日制 | 缺考 | ||
36 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 104254540000207 | 冀*南 | 283 | 0.00 | 33.96 | 全日制 | 缺考 | ||
37 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106154085500469 | 费* | 279 | 0.00 | 33.48 | 全日制 | 缺考 | ||
38 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 104634410051244 | 李* | 277 | 0.00 | 33.24 | 全日制 | 缺考 | ||
39 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 102914210807838 | 颜* | 276 | 0.00 | 33.12 | 全日制 | 缺考 | ||
能源与动力工程学院(章) 2024年 4月 14日 |