关于2024年能源与动力工程学院拟接收2023级转专业学生的公示
截止2024年5月,我院共计收到2023级各学院学生转专业转入申请共计25份,经学院转专业工作考核小组审议,录取名单公示如下:
公示时间:2024年6月4日-2024年6月11日
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 第一志愿 | 转入专业 | 转入年级 | 转入班级 |
1 | 冯小峰 | 3120230672118 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 2 |
2 | 张城博 | 3120230672314 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 2 |
3 | 龚琪琪 | 3120230672317 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 2 |
4 | 杨希瑶 | 3120230672407 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 2 |
5 | 张桥丁 | 3120230601412 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 1 |
6 | 李东训 | 3120230601224 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 3 |
7 | 雷彬 | 3120230601413 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 3 |
8 | 姚宇函 | 3120230601407 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 4 |
9 | 凡小丹 | 3120231203230 | 经济学院 | 电子商务 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 4 |
10 | 易家勇 | 3120231906114 | 文学与新闻传播 | 网络与新媒体 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 5 |
11 | 刘彪 | 3120230601512 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 能源与动力工程学院能源与动力工程专业 | 能源与动力工程 | 2023 | 5 |
能源与动力工程学院
2024.6.4