6月5日,2025 QS世界大学排名发布。本次排名覆盖来自106个高等教育体系的1500所大学,据了解,该排名是唯一一个同时将就业能力与可持续发展纳入评价体系的排名。
总计有71所中国内地高校进入本次QS世界大学排名,其中48所(68%)高校的排名较去年有所提升,而只有16%的大学排名有所下降。近一半(46%)上榜的中国内地大学位列全球前500。其中北京大学和清华大学跻身全球前20,北京大学排名由去年的全球第17上升至全球第14名;清华大学位列全球第20。复旦大学(全球第39)、上海交通大学(全球第45)和浙江大学(全球第47)跻身全球前50。
详细情况见下表。
中国内地高校2025QS世界大学排名全球Top500(含近三年排名)
序号 | 学校名称 | 2025世界排名 | 2024世界排名 | 2023世界排名 |
1 | 北京大学 | 14 | 17 | 12 |
2 | 清华大学 | 20 | 25 | 14 |
3 | 复旦大学 | 39 | 50 | 34 |
4 | 上海交通大学 | 45 | 51 | 46 |
5 | 浙江大学 | 47 | 44 | 42 |
6 | 中国科学技术大学 | 133 | 138 | 94 |
7 | 南京大学 | 145 | 141 | 133 |
8 | 同济大学 | 192 | 216 | 212 |
9 | 武汉大学 | 194 | 194 | 194 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 252 | 257 | 217 |
11 | 天津大学 | 269 | 285 | 307 |
12 | 北京师范大学 | 271 | 271 | 262 |
13 | 南方科技大学 | 284 | 301 | 226 |
14 | 西安交通大学 | 295 | 291 | 302 |
15 | 华中科技大学 | 300 | 275 | 306 |
16 | 北京理工大学 | 302 | 340 | 355 |
17 | 山东大学 | 316 | 360 | 396 |
18 | 中山大学 | 331 | 323 | 267 |
19 | 四川大学 | 336 | 355 | 406 |
20 | 厦门大学 | 362 | 392 | 422 |
21 | 南开大学 | 377 | 384 | 378 |
22 | 华南理工大学 | 385 | 392 | 406 |
23 | 东南大学 | 428 | 454 | 461 |
24 | 北京科技大学 | 430 | 436 | 428 |
25 | 中南大学 | 431 | 452 | 499 |
26 | 大连理工大学 | 448 | 491 | 561-570 |
27 | 湖南大学 | 448 | 494 | 591-600 |
28 | 电子科技大学 | 451 | 486 | 561-570 |
29 | 北京航空航天大学 | 452 | 473 | 443 |
30 | 中国农业大学 | 484 | 534 | 591-600 |
31 | 重庆大学 | 489 | 561 | 651-700 |
32 | 上海大学 | 489 | 514 | 422 |
33 | 吉林大学 | 497 | 502 | 497 |
(来源:QS世界大学排名官微)