西华大学大学生竞赛获奖项目奖励办法
大学生竞赛对培养学生创新意识及创新能力,提高学生综合素质具有重要作用。为调动学生积极参加课外科技学术活动的积极性,营造良好的学习氛围,提高学校人才培养质量和社会竞争力,特制定本办法。
一、项目管理
在校内进行的各类竞赛或选拔赛,由校团委牵头组织实施;组队(或个人)代表学校参加国际、国家及省市的各类竞赛(团中央牵头项目除外),由教务处牵头组织实施;学生工作部(处)对符合奖励条件的项目实施奖励;学校提供相应的经费保障。
二、项目奖励范围
学生参加“互联网+”、“挑战杯”、ACM—ICPC国际大学生程序设计竞赛等中国高等教育学会公布的18项国内具有广泛影响力的竞赛项目(附件1)及四川省大学生数学建模大赛、广告设计大赛、营销策划大赛等四川省教育厅公布的60项竞赛项目(附件2)、专利发明获得者,学校按照对应的奖励办法予以奖励。其他由政府部门、学科专业委员会、行业协会组织的各类竞赛项目也可以酌情予以奖励。
三、奖励标准
1.参加中国高等教育学会公布的18项竞赛(附件1)获得奖项的,学校给予如下奖励。
获奖等级 | 团体组 | 个人组 |
国家一等奖 | 12000元/项 | 7000元/项 |
国家二等奖 | 8000元/项 | 5000元/项 |
国家三等奖 | 6000元/项 | 4000元/项 |
省级一等奖 | 4000元/项 | 3000元/项 |
省级二等奖 | 3000元/项 | 2000元/项 |
省级三等奖 | 2000元/项 | 1000元/项 |
优秀组织奖 | 国家级:2500元;省级:1000元 |
2.参加四川省教育厅公布的60项竞赛项目(附件2),获得奖项的,学校给予如下奖励(其中中国高等教育学会公布的18项竞赛的选拔赛奖励标准以18项竞赛的奖励标准为准)。
获奖等级 | 团体组 | 个人组 |
省级一等奖 | 3000元/项 | 2000元/项 |
省级二等奖 | 2000元/项 | 1000元/项 |
省级三等奖 | 1000元/项 | 500元/项 |
优秀组织奖 | 省级:1000元 |
3.由教育部、团中央、高等教育学会、四川省教育厅新认定的比赛项目获得奖励的,经参赛单位(或部门)提出申请,由学生工作部(处)牵头组织相关部门,认定后按相应的等级给予奖励。
4.学生发明专利的奖励。学生以西华大学为第一署名单位获国家授权的发明专利,奖励标准为4000元/项。
5.其他由政府部门、学科专业委员会、行业协会组织的各类竞赛项目获得的奖项,经参赛单位(或部门)提出申请,由学生工作部(处)提交专题校务会讨论,专题校务会根据当年经费的实际情况,可以决定酌情予以奖励。
四、奖励原则
1.同一个项目在同一个年度内的不同比赛中获奖时,采取“就高不就低”的原则,按该项成果获得的最高奖项予以奖励。
2.四川省教育厅公布的60项竞赛(中国高等教育学会颁布的18项竞赛的选拔赛不包含在内),同一竞赛(或活动)设置多个项目评奖的,奖励金额总和原则上不超过1.2万;对于评奖项目设置了冠亚季军的,只计算冠亚季军(参照相应级别的一二三等奖标准),不再计算其余的一二三等奖项目。
3.该奖励款项全部用于学生奖励,承办单位不得挪作他用,不得提留管理费。指导教师团队(指导教师及相关工作人员)的奖励依据《西华大学教职工奖励办法》(西华行字〔2017〕224号)的范围和标准,在学校奖励平台上申请。
五、特别奖励
对学校美誉度产生重大影响的非竞赛项目,可参照相应奖励标准由相关部门审核后给予特别奖励。
六、校内优秀组织奖
学校每年对组织大学生竞赛成绩突出的单位进行表彰奖励,但总奖励金额不得超过5万元。由获奖单位自行决定奖励金额的分配办法。
七、获奖成果申报程序
1.每年4月1日起至4月30日止,学生工作部(处)受理上一年度的大学生竞赛获奖项目的奖励申报,申请单位填写申报表(见附件3),并附1份获奖证书复印件,报学生工作部(处)审核后,经专题校务会审定通过。逾期不报的,视为自动放弃。
2.承办单位根据专题校务会审定通过的结果,将奖励金额分配方案报学生工作部(处)备案,由学校财务处直接发放。
八、附则
1.团体:指三人(含三人)以上组队代表学校参赛;个人:低于三人代表学校参赛。
2.大区竞赛获奖奖励标准参照省级获奖奖励标准奖励。
3.专题校务会可根据当年学校划拔经费情况对奖励金额作适当调整。
4.本办法2018年1月1日起执行,原《西华大学大学生创新创业获奖项目奖励办法》(西华学字〔2015〕107号)废止。
5.本办法学校授权学生工作部(处)负责解释。
附件1
中国高等教育学会公布的
18项国内具有广泛影响力的竞赛项目
中国高等教育学会根据教育部2007年、2008年和2010年发布的大学生竞赛资助项目和竞赛影响力为主要依据,遴选了18项国内具有广泛影响力的竞赛项目,见下表。
竞赛项目名称一览表
序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 |
7 | 全国大学生化学实验邀请赛 |
8 | 全国高等医学院校大学生临床技能竞赛 |
9 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
10 | 全国大学生结构设计竞赛 |
11 | 全国大学生广告艺术大赛 |
12 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
13 | 全国大学生交通科技大赛 |
14 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
15 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
16 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 |
17 | 全国大学生物流设计大赛 |
18 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 |
附件2
四川省教育厅公布的2018年省级大学生竞赛项目
四川省教育厅公布2018年省级大学生竞赛项目共60项。其中,本科组28项,高职高专组32项,见下表。
竞赛项目名称一览表
序号 | 赛项名称 | 分赛项名称 |
1 | 四川省大学生数学建模竞赛 | |
2 | 四川省大学生广告艺术大赛 | 1.全国命题2.四川省命题 |
3 | 四川省大学生营销策划大赛 | |
4 | 四川省大学生力学竞赛 | |
5 | 四川省大学生“生命之星”科技邀请赛 | |
6 | 四川省大学生电子设计竞赛 | |
7 | 四川省大学生光电设计竞赛 | |
8 | 四川省大学生证券投资模拟大赛 | |
9 | 四川省大学生生物与环境科技创新大赛 | |
10 | 四川省大学生会计技能大赛 | |
11 | 四川省大学生模拟法庭竞赛 | |
12 | 四川省师范生教学能力大赛 | |
13 | 四川省大学生英语挑战赛 | 1.本科写作2.本科阅读3.本科演讲 |
14 | 四川省大学生机器人大赛 | 1.熊猫乐园2.水中机器人模拟管道漏油点检测 3.人形机器人接力赛4.全地形机器人自主创新设计大赛 5.排爆救援机器人6.机器人攻击气球7.机器车循迹 |
15 | 四川省大学生化学实验竞赛 | |
16 | 四川省大学生ERP沙盘模拟经营大赛 | 1.ERP组2.供应链组 |
17 | 四川省大学生工业设计大赛 | |
18 | 四川省大学生信息安全技术大赛 | |
19 | 四川省大学生工业工程创新应用案例大赛 | |
20 | 四川省大学生测绘技能竞赛 | 1.二等水准测量2.一级导线测量3.1:500数字化测图4.地形图数据建库5.三维激光点云建模6.四等水准测量7.二级导线测量 |
21 | 四川省大学生主持人大赛 | |
22 | 四川省大学生环保科普创意大赛 | 1.绘画2.动画3.微电影4.摄影5.文字方案 |
23 | 四川省大学生智能汽车竞赛 | 1.电磁节能2.电磁四轮3.电磁追逐4.光电追逐5.光电四轮6.光电直立 |
24 | 四川省大学生程序设计大赛 | |
25 | 四川省大学生原创微电影大赛 | 1.优秀剧情片2.优秀纪录片3.优秀动画及实验片4.优秀导演奖5.优秀剪辑奖6.优秀编剧奖7.优秀摄影奖8.优秀表演奖 |
26 | 四川省大学生原创动漫大赛 | 1.漫画/插画类2.新媒体动漫类3.动漫衍生产品类4.动画类5.动漫广告类6.游戏类7.企业命题类 |
27 | 四川省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | |
28 | 四川省大学生软件和信息专业人才大赛 | 1.C/C++程序设计大学A组2.C/C++程序设计大学B组3.C/C++程序设计大学C组4.Java软件开发大学A组5.Java软件开发大学B组6.Java软件开发大学C组 |
29 | 四川省高职院校大学生飞机发动机拆装调试与维修技能大赛 | |
30 | 四川省高职院校大学生数控机床装调与技术改造技能大赛 | |
31 | 四川省高职院校大学生软件测试技能大赛 | |
32 | 四川省高职院校大学生工业机器人技术应用技能大赛 | |
33 | 四川省高职院校大学生现代物流作业方案设计与实施技能大赛 | |
34 | 四川省高职院校大学生服装设计与工艺技能大赛 | 1.服装设计2.服装制版与工艺 |
35 | 四川省高职院校大学生英语口语技能大赛 | 1.英语专业组2.非英语专业组 |
36 | 四川省高职院校大学生自动化生产线安装与调试技能大赛 | |
37 | 四川省高职院校大学生互联网+国际贸易综合技能大赛 | |
38 | 四川省高职院校大学生云计算技术与应用技能大赛 | |
39 | 四川省高职院校大学生计算机网络应用技能大赛 | |
40 | 四川省高职院校大学生信息安全管理与评估技能大赛 | |
41 | 四川省高职院校大学生嵌入式技术与应用开发技能大赛 | |
42 | 四川省高职院校大学生物联网技术应用技能大赛 | |
43 | 四川省高职院校大学生会计技能大赛 | |
44 | 四川省高职院校大学生银行业务综合技能大赛 | |
45 | 四川省高职院校大学生大数据技术与应用技能大赛 | |
46 | 四川省高职院校大学生移动互联网应用软件开发技能大赛 | |
47 | 四川省高职院校大学生电子商务技能大赛 | |
48 | 四川省高职院校大学生工业产品数字化设计与制造技能大赛 | |
49 | 四川省高职院校大学生电子产品芯片级检测维修与数据恢复技能大赛 | |
50 | 四川省高职院校大学生园林景观设计技能大赛 | |
51 | 四川省高职院校大学生艺术专业技能(中国舞表演)大赛 | |
52 | 四川省高职院校大学生护理技能大赛 | |
53 | 四川省高职院校大学生测绘技能大赛 | |
54 | 四川省高职院校大学生市场营销技能大赛 | |
55 | 四川省高职院校大学生虚拟现实(VR)设计与制作技能大赛 | |
56 | 四川省高职院校大学生工业分析检验技能大赛 | |
57 | 四川省高职院校大学生化工生产技术技能大赛 | |
58 | 四川省高职院校大学生复杂部件数控多轴联动加工技术技能大赛 | |
59 | 四川省高职院校大学生鸡新城疫抗体水平测定技能大赛 | |
60 | 四川省高职院校大学生学前教育专业教育技能大赛 |
附件3
西华大学大学生竞赛获奖申报表(学生用表)
项目名称: | 比赛时间: | 申报时间:年月日 | |||||||
序号 | 作品名称 | 获奖等级 | 学生姓名 | 指导教师 | 学院 | 团体/个人 | 本科或专科组 | 奖励金额(元) | |
获奖总金额:元 | |||||||||
校团委意见 | |||||||||
教务处意见 | |||||||||
学生工作部意见 | |||||||||
主管校领导意见 |
| ||||||||
备注 |
|
西华大学党政办公室 | 2018年7月17日印 |
校对:廖磊 |
关于印发《西华大学大学生竞赛获奖项目奖励办法》的通知(1).doc