国际经济与管理研究院具体复试安排如下:
一、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106354303013477 | 王** | 020200 | 应用经济学 | 357 |
|
2 | 107014511713083 | 黄** | 020200 | 应用经济学 | 353 |
|
3 | 104914130101154 | 杨** | 020200 | 应用经济学 | 349 |
|
4 | 106354303013533 | 李** | 020200 | 应用经济学 | 345 |
|
5 | 106164020200063 | 何** | 020200 | 应用经济学 | 342 |
|
6 | 106164020200257 | 苟** | 020200 | 应用经济学 | 338 |
|
7 | 106144025103146 | 王** | 020200 | 应用经济学 | 338 |
|
二、正式面试
2024年4月10日复试,提前30分钟到1-6026进行资格审核,具体听从工作人员安排。
(1)专业笔试:时间9:30-11:30,地点西华大学第一教学楼6022室;
(2)面试:12:30-15:30,地点:西华大学第一教学楼6022室;
国际经济与管理研究院
二0二四年四月十日