中心专兼职教师近三年指导各类科技创新实践与竞赛的部分项目
序号 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 学生姓名 | 组别 | 年份 |
1 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(软件创业团队赛) | 国家二等奖 | 刘振华、陈世超、高健 | 团体 | 2015 |
2 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家二等奖 | 胡志辉 | 团体 | 2015 |
3 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家二等奖 | 唐盛彬 | 团体 | 2015 |
4 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 魏星 | 团体 | 2015 |
5 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 黄孝伟 | 团体 | 2015 |
6 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 龙腾蛟 | 团体 | 2015 |
7 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(软件创业团队赛)选拨赛 | 省级一等奖 | 刘振华、陈世超、高健 | 团体 | 2015 |
8 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级一等奖 | 唐盛彬 | 个人 | 2015 |
9 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级一等奖 | 魏星 | 个人 | 2015 |
10 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级一等奖 | 胡志辉 | 个人 | 2015 |
11 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级一等奖 | 黄孝伟 | 个人 | 2015 |
12 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级一等奖 | 龙腾蛟 | 个人 | 2015 |
13 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 邓燕 | 个人 | 2015 |
14 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 瞿西 | 个人 | 2015 |
15 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 汪鑫 | 个人 | 2015 |
16 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 张仕林 | 个人 | 2015 |
17 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 陈巧巧 | 个人 | 2015 |
18 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 段颖 | 个人 | 2015 |
19 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 冯继平 | 个人 | 2015 |
20 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 黄金芬 | 个人 | 2015 |
21 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 屈源洁 | 个人 | 2015 |
22 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 曾欣 | 个人 | 2015 |
23 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 郝帅 | 个人 | 2015 |
24 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 张泰豪 | 个人 | 2015 |
25 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 张艳琴 | 个人 | 2015 |
26 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 李立 | 个人 | 2015 |
27 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 黄雷 | 个人 | 2015 |
28 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 胡家鹏 | 个人 | 2015 |
29 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件类) | 省级二等奖 | 张波 | 个人 | 2015 |
30 | 2015年中国大学生计算机设计大赛 | 省级二等奖 | 王红祥、杨岱儒、方忠良 | 团体 | 2015 |
31 | 2015年中国大学生计算机设计大赛 | 省级三等奖 | 陈世超、杨金玉、王春佳 | 团体 | 2015 |
32 | 2015年中国大学生计算机设计大赛 | 省级三等奖 | 宋雪勦、张洪、赵佳 | 团体 | 2015 |
33 | 2015年中国大学生计算机设计大赛 | 省级优秀组织奖 |
| 团体 | 2015 |
34 | “中国创翼”(2015)青年创业创新大赛 | 银翼奖 | 刘振华、陈世超、黄国攀 | 团体 | 2015 |
35 | 2014年美国大学生数学建模竞赛 | 国际二等奖 | 陈志超、周彬、秦李 | 团体 | 2014 |
36 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 王建奎、许森、徐美佳 | 团体 | 2014 |
37 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 王强、许晋嘉、李代福 | 团体 | 2014 |
38 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 陈志超、周彬、刘鸿 | 团体 | 2014 |
39 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 周俊、贾山、王莉 | 团体 | 2014 |
40 | 2014年全国大学生信息安全技术大赛 | 国家二等奖 | 何诣莘、王杰、颜静 | 团体 | 2014 |
41 | 2014年全国大学生信息安全技术大赛 | 国家三等奖 | 宋雪勦、龙佳文、何重尧 | 团体 | 2014 |
42 | 2014年第十一届全国研究生数学建模竞赛 | 国家三等奖 | 彭彪、黄冉、陈涛 | 团体 | 2014 |
43 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 国家三等奖 | 黄辉 | 个人 | 2014 |
44 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 国家优秀奖 | 邱明月、李娟、徐东阳 | 团体 | 2014 |
45 | 2014年全国高校移动互联网应用开发创新大赛 | 国家优秀奖 | 王磊、石浩、宋雪勦 | 团体 | 2014 |
46 | 2014年四川省大学生计算机作品赛 | 省级特等奖 | 邱明月、段川、尹龙海 | 团体 | 2014 |
47 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级一等奖 | 陈世梅 | 个人 | 2014 |
48 | 2014年四川省大学生计算机作品赛 | 省级一等奖 | 刘振华、廖栋梁、谭周明 | 团体 | 2014 |
49 | 2014年四川省大学生计算机作品赛 | 省级一等奖 | 李朝鹏、李小兵、陈宣同 | 团体 | 2014 |
50 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级一等奖 | 刘岗 | 个人 | 2014 |
51 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级一等奖 | 黄涛 | 个人 | 2014 |
52 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级一等奖 | 王红祥 | 个人 | 2014 |
53 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级二等奖 | 刘阳 | 个人 | 2014 |
54 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级二等奖 | 吴耀 | 个人 | 2014 |
55 | 2014年“创青春”四川省大学生创新创业大赛 | 省级银奖 | 成都慧铭企业形象策划有限公司 | 团体 | 2014 |
56 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 赵波、王丹、刘访琴 | 团体 | 2014 |
57 | 2014年泛珠三角大学生计算机作品赛 | 省级三等奖 | 邱明月、段川、尹龙海 | 团体 | 2014 |
58 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 许钧南 | 个人 | 2014 |
59 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 张小梅 | 个人 | 2014 |
60 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 邹强 | 个人 | 2014 |
61 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 李晨晨 | 个人 | 2014 |
62 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 李根 | 个人 | 2014 |
63 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 张鑫 | 个人 | 2014 |
64 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 杨波勇 | 个人 | 2014 |
65 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 刘胜 | 个人 | 2014 |
66 | 2014年第六届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 苟铭泽 | 个人 | 2014 |
67 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 廖秀梅、唐浩洋、伊炯科 | 团体 | 2014 |
68 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 龚瑞、杨雪、孙韬 | 团体 | 2014 |
69 | 2014年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 黄雅雯、严俊婷、杨华冬 | 团体 | 2014 |
70 | 2014年四川省大学生信息安全技术大赛 | 省级三等奖 | 宋雪勦、龙佳文、何重尧 | 团体 | 2014 |
71 | 2014年四川省大学生信息安全技术大赛 | 省级三等奖 | 何诣莘、王杰、颜静 | 团体 | 2014 |
72 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级三等奖 | 颜静 | 个人 | 2014 |
73 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级三等奖 | 胡家鹏 | 个人 | 2014 |
74 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级三等奖 | 卢勇 | 个人 | 2014 |
75 | 2014年第五届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级三等奖 | 段泽江 | 个人 | 2014 |
76 | 2014年“创青春”四川省大学生创新创业大赛 | 省铜奖 | 成都微力互动科技有限公司 | 团体 | 2014 |
77 | 2014年“创青春”四川省大学生创新创业大赛 | 省铜奖 | 杨幸鑫 | 团体 | 2014 |
78 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 刘洋、杨尚安、叶军 | 团体 | 2013 |
79 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 范彬、李胜、胡浩 | 团体 | 2013 |
80 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 林苗、王鹭、翁嘉骏 | 团体 | 2013 |
81 | 2013年“电工杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 龚瑞、杨雪、封志杰 | 团体 | 2013 |
82 | 2013年“电工杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家一等奖 | 陈志超、赵茂林、周彬 | 团体 | 2013 |
83 | 2013年第八届全国信息技术应用水平大赛 | 国家三等奖 | 张雷雷、石平、石露 | 团体 | 2013 |
84 | 2013年第八届全国信息技术应用水平大赛 | 国家三等奖 | 吴周穗、张丽、赵雅妮 | 团体 | 2013 |
85 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 国家三等奖 | 余继灏 | 个人 | 2013 |
86 | Google2013年第四届Android应用开发中国大学生挑战赛 | 西南赛区二等奖 | 邱明月、徐东阳、李正彬 | 团体 | 2013 |
87 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 张圣、王维华、蒋青霞 | 团体 | 2013 |
88 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 徐美佳、王建奎、许森 | 团体 | 2013 |
89 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级一等奖 | 张大迁 | 个人 | 2013 |
90 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级一等奖 | 谢兵 | 个人 | 2013 |
91 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级二等奖 | 刘军 | 个人 | 2013 |
92 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级二等奖 | 谢国亮 | 个人 | 2013 |
93 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级二等奖 | 黄辉 | 个人 | 2013 |
94 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级二等奖 | 刘岗 | 个人 | 2013 |
95 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级二等奖 | 孙炳柱 | 个人 | 2013 |
96 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级二等奖 | 王红祥 | 个人 | 2013 |
97 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 杨雪梅、罗开乾、申钊 | 团体 | 2013 |
98 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 王强、蒋俊、许俊豪 | 团体 | 2013 |
99 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 陈一龙、李腊梅、唐旭英 | 团体 | 2013 |
100 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 邱付成、许晋嘉、卢勇 | 团体 | 2013 |
101 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 杨正丽、王莉、刘文益 | 团体 | 2013 |
102 | 2013年度“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 袁大曾、文银龙、黄雅雯 | 团体 | 2013 |
103 | 2013年第四届“蓝桥杯”软件大赛 | 省级三等奖 | 徐东阳 | 个人 | 2013 |
104 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 袁大曾 | 个人 | 2013 |
105 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 向旭辉 | 个人 | 2013 |
106 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 徐伟 | 个人 | 2013 |
107 | 2013年第五届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 陈宇皓 | 个人 | 2013 |
108 | 2013第二届中国创新创业大赛 | 省级三等奖 | 张天夫 | 个人 | 2013 |
109 | “思科网院杯”2013年度大学生网络技术大赛 | 省级三等奖 | 刘强、肖锏 | 团体 | 2013 |
110 | 2013年四川省计算机作品赛 | 省级三等奖 | 翁嘉骏、林苗、李蓉 | 团体 | 2013 |
111 | 2013年四川省计算机作品赛 | 省级三等奖 | 戴子仪、滕致遥、鄢强 | 团体 | 2013 |
112 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家一等奖 | 刘洋、杨尚安、谭笑 | 团体 | 2012 |
113 | 2012年第七届全国信息技术应用水平大赛 | 国家二等奖 | 徐东阳 | 个人 | 2012 |
114 | 2012年第七届全国信息技术应用水平大赛 | 国家二等奖 | 黄涛、丁杰、张天夫 | 团体 | 2012 |
115 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 黄冉、刘腾飞、马万里 | 团体 | 2012 |
116 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家二等奖 | 宋新新、刘德富、彭彪 | 团体 | 2012 |
117 | 大学生网络与信息安全技术大赛 | 国家三等奖 | 杨生、李强、王晶 | 团体 | 2012 |
118 | 2012年第七届全国信息技术应用水平大赛 | 国家优秀组织奖 |
|
| 2012 |
119 | Android应用开发中国大学生挑战赛 | 西南赛区二等奖 | 吴俊颖、张寒雪、罗丹 | 团体 | 2012 |
120 | Android应用开发中国大学生挑战赛 | 西南赛区三等奖 | 冯建、张亮、王海 | 团体 | 2012 |
121 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 周鑫、王飞、刁述祥 | 团体 | 2012 |
122 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 甘凤萍、李朝阳、郭华军 | 团体 | 2012 |
123 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 吴婷婷、欧阳鸿浩、舒亚林 | 团体 | 2012 |
124 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 张小文、钟振华、何卓杰 | 团体 | 2012 |
125 | 第四届全国大学生数学竞赛 | 省级一等奖 | 王冰川 | 个人 | 2012 |
126 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 许晋嘉、邱付成、卢勇 | 团体 | 2012 |
127 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 李韬、赵银光、吕攀 | 团体 | 2012 |
128 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 唐坤金、杨力、文亮 | 团体 | 2012 |
129 | 第四届全国大学生数学竞赛 | 省级二等奖 | 刘鹏 | 个人 | 2012 |
130 | 四川省ACM-ICPC程序设计大赛 | 省级二等奖 | 钟松峰、杨林儒、沈小雨 | 团体 | 2012 |
131 | 四川省ACM-ICPC程序设计大赛 | 省级二等奖 | 程新洪、钟建军、张大迁 | 团体 | 2012 |
132 | 四川省ACM-ICPC程序设计大赛 | 省级二等奖 | 周榆淞、汪松民、徐文 | 团体 | 2012 |
133 | 2012年第七届全国信息技术应用水平大赛 | 省级三等奖 | 周榆淞 | 个人 | 2012 |
134 | 2012年第七届全国信息技术应用水平大赛 | 省级三等奖 | 冯建 | 个人 | 2012 |
135 | 2012年第七届全国信息技术应用水平大赛 | 省级三等奖 | 刘军 | 个人 | 2012 |
136 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 严俊婷、杨华东、童科森 | 团体 | 2012 |
137 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 杨植雄、谭超、唐英乔 | 团体 | 2012 |
138 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 王昕、蒋春林、李蓉 | 团体 | 2012 |
139 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 文银龙、袁大曾、黄宏鑫 | 团体 | 2012 |
140 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 刘义、张天夫、刘吉 | 团体 | 2012 |
141 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 王浩、窦俊、陈晓 | 团体 | 2012 |
142 | 2012年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 吕亚峰、李学俊、周旭 | 团体 | 2012 |
143 | 第四届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 陈宇皓 | 个人 | 2012 |
144 | 四川省ACM-ICPC程序设计大赛 | 省级三等奖 | 刘军、唐九零、谢国亮 | 团体 | 2012 |
145 | 大学生网络与信息安全技术大赛 | 省级优胜奖 | 邵旭日、刘强、高敏 | 团体 | 2012 |
146 | 大学生网络与信息安全技术大赛 | 省级优胜奖 | 何维、张天夫、邓泽宇 | 团体 | 2012 |
147 | 四川省ACM-ICPC程序设计大赛 | 省优秀组织奖 |
| 团体 | 2012 |
148 | 大学生网络与信息安全技术大赛 | 省优秀组织奖 |
| 团体 | 2012 |
149 | 美国数学建模竞赛(Mathematical contest of modeling ) | Successful Participant | 王海伦 |
| 2011 |
150 | 安利杯2011大学生计算机作品赛 | 国家铜奖 | 刘彬彬 | 个人 | 2011 |
151 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 彭彪、刘德富、宋新新 | 团体 | 2011 |
152 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 马万里、刘腾飞、黄冉 | 团体 | 2011 |
153 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 罗文俊、严斌、龙梅 | 团体 | 2011 |
154 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 文亮、杨力、唐坤金 | 团体 | 2011 |
155 | ACTS全国校园素质教育学业素质能力竞赛 | 省级银奖 | 张天夫 | 个人 | 2011 |
156 | ACTS全国校园素质教育学业素质能力竞赛 | 省级银奖 | 王宠惠 | 个人 | 2011 |
157 | 安利杯2011大学生计算机作品赛 | 省级三等奖 | 郑平 | 个人 | 2011 |
158 | 四川省第三届大学生信息安全技术大赛 | 省级三等奖 | 李思阳、杨和雄、何维 | 团体 | 2011 |
159 | 四川省第五届网络设计大赛 | 省级三等奖 | 张思红、杨生、李强 | 团体 | 2011 |
160 | 第十一届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 | 钟其林、段启洪、王永峰 | 团体 | 2011 |
161 | 四川省大学生ACM-ICPC程序设计大赛 | 省级三等奖 | 张天夫、程新红、郑好、严丹 | 团体 | 2011 |
162 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 彭怡,胡军,张宽慎 | 团体 | 2011 |
163 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 王海伦,周强、钟超 | 团体 | 2011 |
164 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 张义、黄通文、唐高国 | 团体 | 2011 |
165 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 李朝阳、郭华军、甘凤萍 | 团体 | 2011 |
166 | 2011年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 钟全能、李星君、余武 | 团体 | 2011 |