根据《四川省教育厅关于进一步做好厅属高等学校公开招聘工作的通知》《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好教育厅所属高等学校公开招聘和流(调)动人员工作的通知》等文件规定及学校考核招聘的有关要求,经本人申请,部门考核、政审、人事处复核,现对赵志新等149名同志考核招聘为我单位事业编制工作人员予以公示:
序号 | 姓名 | 出生日期 | 部门 | 毕业学校及单位 | 所学专业 | 最高学位 | 备注 |
1 | 赵志新 | 1994-08 | 材料科学与工程学院 | 四川大学 | 材料工程 | 博士 | |
2 | 明媚 | 1994-10 | 材料科学与工程学院 | 中山大学 | 无机化学 | 博士 | |
3 | 黄俊浩 | 1988-10 | 材料科学与工程学院 | 丹麦技术大学 | 化学 | 博士 | |
4 | 赵小丽 | 1989-09 | 材料科学与工程学院 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 博士 | |
5 | 李明顶 | 1992-03 | 材料科学与工程学院 | 南京大学 | 高分子化学与物理 | 博士 | |
6 | 周海洋 | 1987-04 | 材料科学与工程学院 | 澳大利亚国立大学 | 材料科学与工程 | 博士 | |
7 | 徐剑雄 | 1994-04 | 大健康管理学院 | 重庆大学 | 生物医学工程 | 博士 | |
8 | 李莉 | 1992-03 | 大健康管理学院 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | 博士 | |
9 | 任芝霖 | 1992-10 | 大健康管理学院 | 电子科技大学 | 生物医学工程 | 博士 | |
10 | 刘颖 | 1988-07 | 电气与电子信息学院 | 四川大学 | 无线电物理 | 博士 | |
11 | 胡孔一 | 1988-10 | 电气与电子信息学院 | 南京师范大学 | 物理电子学 | 博士 | |
12 | 赵朝霞 | 1992-08 | 电气与电子信息学院 | 四川大学 | 无线电物理 | 博士 | |
13 | 蒲杨 | 1988-12 | 电气与电子信息学院 | 四川大学 | 电气工程 | 博士 | |
14 | 丁艳巧 | 1990-01 | 电气与电子信息学院 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 | 博士 | |
15 | 李馨蕊 | 1994-06 | 电气与电子信息学院 | 电子科技大学 | 光学工程 | 博士 | |
16 | 张晨旭 | 1990-09 | 电气与电子信息学院 | 密西西比州立大学 | 电气工程 | 博士 | |
17 | 刘星岚 | 1992-09 | 电气与电子信息学院 | 西北工业大学 | 控制科学与工程 | 博士 | |
18 | 姜婷婷 | 1988-11 | 电气与电子信息学院 | 电子科技大学 | 控制科学与工程 | 博士 | |
19 | 石梁 | 1991-05 | 电气与电子信息学院 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 博士 | |
20 | 刘建川 | 1993-09 | 电气与电子信息学院 | 中国科学院大学 | 物理化学 | 博士 | |
21 | 王娜 | 1988-08 | 法学与社会学学院 | 西南财经大学 | 民商法 | 博士 | |
22 | 蒋秀芳 | 1989-07 | 法学与社会学学院 | 西南民族大学 | 民族学 | 博士 | |
23 | 刘珂 | 1990-11 | 法学与社会学学院 | 四川大学 | 法学 | 博士 | |
24 | 龙铁 | 1992-11 | 法学与社会学学院 | 日本东北大学 | 民商法学 | 博士 | |
25 | 龚浩 | 1989-07 | 管理学院 | 四川大学 | 管理科学与工程 | 博士 | |
26 | 赵海媛 | 1993-02 | 管理学院 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | 博士 | |
27 | 张泽梅 | 1990-07 | 管理学院 | 四川大学 | 企业管理 | 博士 | |
28 | 卫村 | 1990-09 | 管理学院 | 西南财经大学 | 管理科学与工程 | 博士 | |
29 | 陈覃霞 | 1994-08 | 管理学院 | 西南交通大学 | 管理科学与工程 | 博士 | |
30 | 吴静 | 1991-02 | 管理学院 | 西南交通大学 | 工商管理 | 博士 | |
31 | 杨墨 | 1991-09 | 管理学院 | 西南交通大学 | 工商管理 | 博士 | |
32 | 廖民超 | 1989-10 | 管理学院 | 西南交通大学 | 企业管理 | 博士 | |
33 | 刘欣聪 | 1993-06 | 管理学院 | 四川农业大学 | 农业资源与环境 | 博士 | |
34 | 孟婧 | 1994-02 | 管理学院 | 吉林大学 | 管理科学与工程 | 博士 | |
35 | 杨曾 | 1990-10 | 管理学院 | 西南财经大学 | 会计学 | 博士 | |
36 | 张庆 | 1989-08 | 航空航天学院 | 香港理工大学 | 交通运输工程 | 博士 | |
37 | 熊召龙 | 1991-04 | 航空航天学院 | 四川大学 | 光学工程 | 博士 | |
38 | 赵永鹏 | 1992-01 | 航空航天学院 | 电子科技大学 | 电磁场与微波技术 | 博士 | |
39 | 李尚俊 | 1989-01 | 航空航天学院 | 四川大学 | 应用化学 | 博士 | |
40 | 江卫锋 | 1993-10 | 机械工程学院 | 四川大学 | 机械工程 | 博士 | |
41 | 陈科 | 1993-09 | 机械工程学院 | 西南石油大学 | 机械工程 | 博士 | |
42 | 李晶 | 1994-04 | 机械工程学院 | 西南大学 | 农业机械化工程 | 博士 | |
43 | 顾炳龙 | 1991-01 | 机械工程学院 | 吉林大学 | 农业机械化工程 | 博士 | |
44 | 陈守安 | 1988-09 | 机械工程学院 | 重庆大学 | 机械工程 | 博士 | |
45 | 高杰维 | 1986-10 | 机械工程学院 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | 博士 | |
46 | 王立博 | 1993-02 | 机械工程学院 | 西安交通大学 | 机械工程 | 博士 | |
47 | 郝歆 | 1995-08 | 机械工程学院 | 吉林大学 | 机械设计与理论 | 博士 | |
48 | 蔡建林 | 1993-09 | 机械工程学院 | 重庆大学 | 机械工程 | 博士 | |
49 | 王名月 | 1992-10 | 机械工程学院 | 西南交通大学 | 载运工具运用工程 | 博士 | |
50 | 罗鑫皓 | 1994-04 | 机械工程学院 | 华中科技大学 | 机械工程 | 博士 | |
51 | 王屹立 | 1992-02 | 机械工程学院 | 重庆大学 | 机械工程 | 博士 | |
52 | 牟健 | 1989-08 | 机械工程学院 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 博士 | |
53 | 袁永恒 | 1993-10 | 机械工程学院 | 北海道大学 | 农业工程 | 博士 | |
54 | 李发秦尉 | 1990-04 | 机械工程学院 | 北海道大学 | 农业工程 | 博士 | |
55 | 宋飞 | 1989-04 | 计算机与软件工程学院 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 | 博士 | |
56 | 刘沛瑶 | 1995-01 | 计算机与软件工程学院 | 西南交通大学 | 数学 | 博士 | |
57 | 李亮 | 1991-04 | 计算机与软件工程学院 | 西南交通大学 | 控制科学与工程 | 博士 | |
58 | 周贤良 | 1993-12 | 建筑与土木工程学院 | 四川大学 | 安全科学与减灾 | 博士 | |
59 | 徐军 | 1986-10 | 建筑与土木工程学院 | 重庆大学 | 土木工程 | 博士 | |
60 | 程震宇 | 1991-04 | 建筑与土木工程学院 | 西南交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 博士 | |
61 | 金志刚 | 1983-11 | 建筑与土木工程学院 | 香港理工大学 | 管理科学与工程 | 博士 | |
62 | 郑嘉诚 | 1994-09 | 建筑与土木工程学院 | 西南交通大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 博士 | |
63 | 卜素贝 | 1993-01 | 建筑与土木工程学院 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 博士 | |
64 | 徐倩 | 1992-07 | 建筑与土木工程学院 | 四川大学 | 固体力学 | 博士 | |
65 | 陈果 | 1987-08 | 建筑与土木工程学院 | 西南交通大学 | 工程力学 | 博士 | |
66 | 谭彪 | 1991-06 | 建筑与土木工程学院 | 同济大学 | 土木工程 | 博士 | |
67 | 郑昊 | 1989-02 | 建筑与土木工程学院 | 澳大利亚国立大学 | 建筑学 | 博士 | |
68 | 李丹 | 1993-08 | 经济学院 | 西南财经大学 | 国际贸易学 | 博士 | |
69 | 潘丽源 | 1995-02 | 经济学院 | 西南财经大学 | 金融学 | 博士 | |
70 | 胡江 | 1988-08 | 经济学院 | 西南财经大学 | 金融学 | 博士 | |
71 | 朱亚君 | 1991-09 | 经济学院 | 西南财经大学 | 国际贸易学 | 博士 | |
72 | 曾明 | 1992-12 | 经济学院 | 四川大学 | 公共管理 | 博士 | |
73 | 张敏 | 1990-01 | 经济学院 | 四川大学 | 世界经济 | 博士 | |
74 | 龚星宇 | 1989-05 | 经济学院 | 西南财经大学 | 世界经济 | 博士 | |
75 | 王绿荫 | 1994-01 | 经济学院 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 博士 | |
76 | 刘建霞 | 1991-12 | 经济学院 | 四川大学 | 宏观经济学 | 博士 | |
77 | 马诗音 | 1994-01 | 理学院 | 四川大学 | 凝聚态物理 | 博士 | |
78 | 邓茜木 | 1990-11 | 理学院 | 佛罗里达州立大学 | 统计学 | 博士 | |
79 | 屈中华 | 1993-01 | 理学院 | 湘潭大学 | 化学 | 博士 | |
80 | 郑凤霞 | 1985-07 | 理学院 | 四川大学 | 应用数学 | 博士 | |
81 | 吴柯楠 | 1994-09 | 理学院 | 四川大学 | 基础数学 | 博士 | |
82 | 王传锋 | 1993-06 | 理学院 | 华东师范大学 | 无机化学 | 博士 | |
83 | 苏鹤 | 1991-12 | 理学院 | 四川大学 | 物理学 | 博士 | |
84 | 魏菲 | 1994-01 | 理学院 | 武汉科技大学 | 系统科学 | 博士 | |
85 | 赵兴俊 | 1991-03 | 理学院 | 中国人民大学 | 基础数学 | 博士 | |
86 | 王成林 | 1992-08 | 理学院 | 电子科技大学 | 数学 | 博士 | |
87 | 闫阳珺 | 1993-08 | 理学院 | 北京交通大学 | 物理学 | 博士 | |
88 | 周沫轲 | 1993-10 | 理学院 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 博士 | |
89 | 汪蓓 | 1993-10 | 理学院 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 博士 | |
90 | 张爱贵 | 1985-11 | 理学院 | 四川大学 | 农药学 | 博士 | |
91 | 贾弯弯 | 1993-09 | 理学院 | 浙江大学 | 基础数学 | 博士 | |
92 | 何鑫 | 1994-09 | 理学院 | 四川大学 | 运筹学与控制论 | 博士 | |
93 | 安文丽 | 1992-11 | 理学院 | 四川大学 | 化学 | 博士 | |
94 | 查小婷 | 1994-12 | 理学院 | 电子科技大学 | 光学工程 | 博士 | |
95 | 刘康桥 | 1997-01 | 理学院 | 东京大学 | 物理学 | 博士 | |
96 | 赵晨韵 | 1995-01 | 马克思主义学院 | 湖北大学 | 中国史 | 博士 | |
97 | 青姆 | 1989-05 | 马克思主义学院 | 西南民族大学 | 民族学(藏学) | 博士 | |
98 | 白云安 | 1989-11 | 马克思主义学院 | 重庆大学 | 法学(道德-政治-法律哲学) | 博士 | |
99 | 张许许 | 1992-07 | 马克思主义学院 | 外交学院 | 国际关系 | 博士 | |
100 | 周翔 | 1991-08 | 马克思主义学院 | 四川大学 | 中国史 | 博士 | |
101 | 田松 | 1989-09 | 马克思主义学院 | 外交学院 | 国际关系 | 博士 | |
102 | 何思俊 | 1990-06 | 美术与设计学院 | 西南交通大学 | 工业设计与工程 | 博士 | |
103 | 贺祥庭 | 1994-05 | 美术与设计学院 | 千叶大学 | 风景园林 | 博士 | |
104 | 雷华锦 | 1996-11 | 能源与动力工程学院 | 四川大学 | 水文学及水资源 | 博士 | |
105 | 田云龙 | 1995-11 | 能源与动力工程学院 | 华南理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |
106 | 刘皓雯 | 1994-02 | 能源与动力工程学院 | 四川大学 | 水文学及水资源 | 博士 | |
107 | 丁文武 | 1989-04 | 能源与动力工程学院 | 挪威科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |
108 | 孙琦 | 1986-08 | 能源与动力工程学院 | 大连理工大学 | 流体机械及工程 | 博士 | |
109 | 袁可佳 | 1989-05 | 汽车与交通学院 | 长安大学 | 道路与铁道工程 | 博士 | |
110 | 刘旭磊 | 1994-07 | 汽车与交通学院 | 上海交通大学 | 机械工程 | 博士 | |
111 | 龚雪 | 1995-09 | 汽车与交通学院 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |
112 | 姬亚茹 | 1992-01 | 食品与生物工程学院 | 大连理工大学 | 生物化工 | 博士 | |
113 | 孙露川阳 | 1994-06 | 食品与生物工程学院 | 日本国立长崎大学 | 食品科学与工程 | 博士 | |
114 | 余萱 | 1992-02 | 食品与生物工程学院 | 兰州大学 | 微生物学 | 博士 | |
115 | 杜文雅 | 1993-09 | 食品与生物工程学院 | 四川大学 | 细胞生物学 | 博士 | |
116 | 刘青茹 | 1991-08 | 食品与生物工程学院 | 江南大学 | 发酵工程 | 博士 | |
117 | 苏畅 | 1993-03 | 食品与生物工程学院 | 西南大学 | 食品科学与工程 | 博士 | |
118 | 周海燕 | 1995-04 | 食品与生物工程学院 | 中国科学院大学 | 细胞生物学 | 博士 | |
119 | 李军 | 1994-08 | 食品与生物工程学院 | 四川大学 | 化学生物学 | 博士 | |
120 | 宁厚齐 | 1993-12 | 食品与生物工程学院 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 博士 | |
121 | 迟海 | 1993-03 | 食品与生物工程学院 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 | 博士 | |
122 | 张瑶 | 1993-08 | 食品与生物工程学院 | 中国农业科学院 | 农产品质量与食物安全 | 博士 | |
123 | 梁紫微 | 1992-10 | 食品与生物工程学院 | 哥本哈根大学 | 生物学 | 博士 | |
124 | 陈小满 | 1990-04 | 体育学院 | 南京农业大学 | 教育经济与管理 | 博士 | |
125 | 仇悦 | 1993-04 | 体育学院 | 北京体育大学 | 运动心理学 | 博士 | |
126 | 杨棠勋 | 1989-03 | 体育学院 | 乌克兰国立体育与运动大学 | 体育学 | 博士 | |
127 | 冯智娇 | 1987-07 | 外国语学院 | 西南交通大学 | 中国语言文学 | 博士 | |
128 | 季龙飞 | 1988-06 | 外国语学院 | 琉球大学 | 世界史 | 博士 | |
129 | 李一鹏 | 1988-06 | 外国语学院 | 华盛顿州立大学 | 外国语言文学 | 博士 | |
130 | 于云飞 | 1990-05 | 外国语学院 | 西南交通大学 | 译介学 | 博士 | |
131 | 关宁 | 1992-07 | 外国语学院 | 西南交通大学 | 中国语言文学 | 博士 | |
132 | 王茹心 | 1995-08 | 文学与新闻传播学院 | 韩国中央大学 | 工商管理 | 博士 | |
133 | 张国宏 | 1988-08 | 文学与新闻传播学院 | 重庆大学 | 应用经济学 | 博士 | |
134 | 魏海湘 | 1993-07 | 文学与新闻传播学院 | 厦门大学 | 旅游管理 | 博士 | |
135 | 杨帆 | 1992-11 | 文学与新闻传播学院 | 四川大学 | 中国古代文学 | 博士 | |
136 | 张浩 | 1990-10 | 文学与新闻传播学院 | 马德里康普顿斯大学 | 新闻学 | 博士 | |
137 | 陈雨石 | 1989-06 | 文学与新闻传播学院 | 四川大学 | 历史学(中国史) | 博士 | |
138 | 孟开元 | 1991-05 | 文学与新闻传播学院 | 中国人民大学 | 中国古代文学 | 博士 | |
139 | 吴腾腾 | 1988-11 | 音乐与舞蹈学院 | 玛哈沙拉堪大学 | 艺术学 | 博士 | |
140 | 杜洋 | 1987-05 | 音乐与舞蹈学院 | 哈尔滨师范大学 | 艺术学理论 | 博士 | |
141 | 丁珮 | 1991-08 | 应急管理学院 | 四川大学 | 安全科学与减灾 | 博士 | |
142 | 张亮 | 1991-11 | 应急管理学院 | 重庆大学 | 矿业工程 | 博士 | |
143 | 周雨荷 | 1995-12 | 应急管理学院 | 重庆大学 | 化学工程与技术 | 博士 | |
144 | 郑毅 | 1996-02 | 应急管理学院 | 重庆大学 | 安全科学与工程 | 博士 | |
145 | 骆成 | 1989-07 | 应急管理学院 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 博士 | |
146 | 孙戬 | 1994-02 | 应急管理学院 | 华南理工大学 | 环境科学与工程 | 博士 | |
147 | 蒋灶 | 1993-02 | 应急管理学院 | 重庆大学 | 安全科学与工程 | 博士 | |
148 | 李聪 | 1994-01 | 应急管理学院 | 河南理工大学 | 安全科学与工程 | 博士 | |
149 | 刘凌雪 | 1995-06 | 应急管理学院 | 四川大学 | 安全科学与减灾 | 博士 |
公示时间:2023年12月22日~2024年1月2日。
公示期间,如有异议者,应以书面、真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
电话:人事处028-87720101/87723568
监察处028-87720011
西华大学人事处
2023年12月22日
请用微信搜索“西华大学人事处”或用微信的“扫一扫”功能扫描下方二维码进行关注。关注后可点击右上方查看历史消息,或留言提问,我们会尽快作出答复。