西华大学文学与新闻传播学院
关于公布2022年中国语言文学专业
硕士研究生招生考试调剂考生复试成绩的公示
按照学校、学院研究生招生复试工作安排,现将我院2022年中国语言文学专业研究生调剂复试结果进行公示。拟录取考生在收到拟录取通知后,请在9小时内确认,逾期或拒绝将取消拟录取资格,按照考试总成绩从高到低依次递补,补录将直接发送拟录取通知,不再公示。
2022年文学与新闻传播学院硕士研究生复试结果公示 | |||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 中国语言文学 050100 | 唐*楚 | 105582723110708 | 398 | 270.00 | 82.72 | 全日制 | 是 | |
2 | 中国语言文学 050100 | 颜*雨 | 105202666605711 | 388 | 273.00 | 81.62 | 全日制 | 是 | |
3 | 中国语言文学 050100 | 任*璞 | 103192153802196 | 384 | 278.33 | 81.59 | 全日制 | 是 | |
4 | 中国语言文学 050100 | 江*恒 | 105742000013270 | 401 | 253.17 | 81.46 | 全日制 | 是 | |
5 | 中国语言文学 050100 | 董*悦 | 105202666605740 | 390 | 267.33 | 81.33 | 全日制 | 是 | |
6 | 中国语言文学 050100 | 刘*琳 | 100752055000118 | 393 | 260.83 | 81.10 | 全日制 | 是 | |
7 | 中国语言文学 050100 | 郝*敏 | 107182414617162 | 395 | 257.50 | 81.05 | 全日制 | 是 | |
8 | 中国语言文学 050100 | 费*婷 | 106972421118897 | 388 | 265.20 | 80.84 | 全日制 | 是 | |
9 | 中国语言文学 050100 | 王*彬 | 100552333304601 | 380 | 276.17 | 80.82 | 全日制 | 是 | |
10 | 中国语言文学 050100 | 黄*兰 | 105122210472797 | 386 | 267.67 | 80.81 | 全日制 | 是 | |
11 | 中国语言文学 050100 | 邓*文 | 100652000802187 | 378 | 278.20 | 80.74 | 全日制 | 是 | |
12 | 中国语言文学 050100 | 王* | 105112108612352 | 379 | 276.00 | 80.66 | 全日制 | 是 | |
13 | 中国语言文学 050100 | 杜*仪 | 106102050120835 | 382 | 271.80 | 80.66 | 全日制 | 是 | |
14 | 中国语言文学 050100 | 魏*青 | 106132050100114 | 389 | 261.67 | 80.63 | 全日制 | 是 | |
15 | 中国语言文学 050100 | 张*浩 | 103532210002319 | 388 | 262.67 | 80.59 | 全日制 | 是 | |
16 | 中国语言文学 050100 | 林*畅 | 105902345613682 | 378 | 276.33 | 80.55 | 全日制 | 是 | |
17 | 中国语言文学 050100 | 郑*阳 | 104142050102148 | 379 | 274.67 | 80.53 | 全日制 | 是 | |
18 | 中国语言文学 050100 | 徐*龙 | 102702000006443 | 384 | 267.60 | 80.52 | 全日制 | 是 | |
19 | 中国语言文学 050100 | 汤*彤 | 106972512918436 | 383 | 268.83 | 80.50 | 全日制 | 是 | |
20 | 中国语言文学 050100 | 方* | 100012000200481 | 382 | 270.17 | 80.50 | 全日制 | 是 | |
21 | 中国语言文学 050100 | 马*楠 | 107182341013755 | 387 | 263.17 | 80.50 | 全日制 | 是 | |
22 | 中国语言文学 050100 | 刘*霖 | 107182130208681 | 387 | 263.00 | 80.48 | 全日制 | 是 | |
23 | 中国语言文学 050100 | 叶*文 | 106102050121063 | 378 | 272.80 | 80.20 | 全日制 | 是 | |
24 | 中国语言文学 050100 | 潘* | 102712210006958 | 396 | 246.83 | 80.12 | 全日制 | 是 | |
25 | 中国语言文学 050100 | 唐* | 106352308018482 | 390 | 254.00 | 80.00 | 全日制 | 是 | |
26 | 中国语言文学 050100 | 向*焰 | 107182514619951 | 385 | 260.83 | 79.98 | 全日制 | 是 | |
27 | 中国语言文学 050100 | 洪*华 | 107182510619111 | 386 | 258.83 | 79.92 | 全日制 | 是 | |
28 | 中国语言文学 050100 | 肖*玲 | 103532210006612 | 387 | 257.00 | 79.88 | 全日制 | 是 | |
29 | 中国语言文学 050100 | 何*婷 | 106132050100074 | 379 | 267.83 | 79.84 | 全日制 | 是 | |
30 | 中国语言文学 050100 | 杨*婍 | 105302431705352 | 399 | 238.80 | 79.74 | 全日制 | 是 | |
31 | 中国语言文学 050100 | 张*婷 | 103192411523758 | 384 | 259.50 | 79.71 | 全日制 | 是 | |
32 | 中国语言文学 050100 | 李*波 | 104762000910069 | 409 | 224.00 | 79.66 | 全日制 | 是 | |
33 | 中国语言文学 050100 | 曲* | 105202666620714 | 391 | 249.00 | 79.64 | 全日制 | 是 | |
34 | 中国语言文学 050100 | 杜*涵 | 102802220009691 | 374 | 271.67 | 79.53 | 全日制 | 是 | |
35 | 中国语言文学 050100 | 段*星 | 106972611605640 | 374 | 271.40 | 79.50 | 全日制 | 是 | |
36 | 中国语言文学 050100 | 王*豪 | 106112028050029 | 379 | 263.20 | 79.38 | 全日制 | 是 | |
37 | 中国语言文学 050100 | 赵*然 | 100282112802153 | 376 | 267.20 | 79.36 | 全日制 | 是 | |
38 | 中国语言文学 050100 | 饶* | 105592210012371 | 379 | 260.17 | 79.08 | 全日制 | 是 | |
39 | 中国语言文学 050100 | 张*传 | 104592410870385 | 372 | 269.00 | 78.98 | 全日制 | 是 | |
40 | 中国语言文学 050100 | 黄*燕 | 103462210012751 | 378 | 260.50 | 78.97 | |||
41 | 中国语言文学 050100 | 胡*辰 | 100322050102398 | 376 | 262.60 | 78.90 | |||
42 | 中国语言文学 050100 | 郝*衡 | 102842210826115 | 373 | 266.33 | 78.85 | |||
43 | 中国语言文学 050100 | 徐*慧 | 102902211509169 | 386 | 246.83 | 78.72 | |||
44 | 中国语言文学 050100 | 张*凡 | 106102050120865 | 371 | 267.50 | 78.69 | |||
45 | 中国语言文学 050100 | 张*乐 | 106102050120973 | 382 | 252.00 | 78.68 | |||
46 | 中国语言文学 050100 | 王*骅 | 100312050106004 | 382 | 251.83 | 78.66 | |||
47 | 中国语言文学 050100 | 雍*婷 | 106102050121342 | 371 | 266.50 | 78.59 | |||
48 | 中国语言文学 050100 | 胡*韬 | 101412422914616 | 403 | 221.17 | 78.54 | |||
49 | 中国语言文学 050100 | 张*玉 | 104762000910016 | 403 | 220.67 | 78.49 | |||
50 | 中国语言文学 050100 | 游*莹 | 106132050100093 | 378 | 253.83 | 78.30 | |||
51 | 中国语言文学 050100 | 杨*青 | 105422441014663 | 370 | 264.33 | 78.23 | |||
52 | 中国语言文学 050100 | 董*娟 | 118462007013194 | 380 | 248.67 | 78.07 | |||
53 | 中国语言文学 050100 | 黄* | 106572514529951 | 392 | 231.50 | 78.03 | |||
54 | 中国语言文学 050100 | 刘*稳 | 102852210611021 | 378 | 251.00 | 78.02 | |||
55 | 中国语言文学 050100 | 李*翊 | 102472530322100 | 379 | 249.50 | 78.01 | |||
56 | 中国语言文学 050100 | 付* | 104142050102149 | 370 | 261.83 | 77.98 | |||
57 | 中国语言文学 050100 | 纪* | 110652852508083 | 368 | 264.50 | 77.97 | |||
58 | 中国语言文学 050100 | 刘*岚 | 106352308018266 | 398 | 222.50 | 77.97 | |||
59 | 中国语言文学 050100 | 刘*乐 | 102122050106787 | 384 | 238.17 | 77.58 | |||
60 | 中国语言文学 050100 | 潘*娟 | 106102050120934 | 371 | 255.17 | 77.46 | |||
61 | 中国语言文学 050100 | 胡*蒙 | 103462210011580 | 377 | 245.00 | 77.28 | |||
62 | 中国语言文学 050100 | 艾*慧 | 101652000005237 | 380 | 240.17 | 77.22 | |||
63 | 中国语言文学 050100 | 黄*愚 | 100322050102410 | 374 | 247.67 | 77.13 | |||
64 | 中国语言文学 050100 | 黄*芳 | 103512360804030 | 388 | 227.83 | 77.10 | |||
65 | 中国语言文学 050100 | 张* | 103462210000632 | 378 | 240.33 | 76.95 | |||
66 | 中国语言文学 050100 | 秦*玉 | 102702000015032 | 393 | 216.40 | 76.66 | |||
67 | 中国语言文学 050100 | 谭*珠 | 103572000008959 | 382 | 230.83 | 76.56 | |||
68 | 中国语言文学 050100 | 牛* | 107182612200849 | 387 | 222.83 | 76.46 | |||
69 | 中国语言文学 050100 | 丁*静 | 105742000017982 | 377 | 236.50 | 76.43 | |||
70 | 中国语言文学 050100 | 王*琪 | 105592210015635 | 383 | 226.83 | 76.30 | |||
71 | 中国语言文学 050100 | 叶*婷 | 105112107611896 | 377 | 234.00 | 76.18 | |||
72 | 中国语言文学 050100 | 方* | 104452202215183 | 369 | 245.17 | 76.18 | |||
73 | 中国语言文学 050100 | 王* | 106112028050050 | 372 | 238.00 | 75.88 | |||
74 | 中国语言文学 050100 | 宋*民 | 105302430205219 | 383 | 221.80 | 75.80 | |||
75 | 中国语言文学 050100 | 易*希 | 106362050100166 | 379 | 227.17 | 75.78 | |||
76 | 中国语言文学 050100 | 陈* | 111172210003458 | 377 | 228.40 | 75.62 | |||
77 | 中国语言文学 050100 | 李*琼 | 111172210022424 | 371 | 236.33 | 75.57 | |||
78 | 中国语言文学 050100 | 刘*贝 | 105202666605727 | 392 | 205.83 | 75.46 | |||
79 | 中国语言文学 050100 | 蒋* | 106352308018434 | 391 | 206.67 | 75.41 | |||
80 | 中国语言文学 050100 | 冯*珍 | 100322050102139 | 377 | 226.00 | 75.38 | |||
81 | 中国语言文学 050100 | 裴*平 | 102472511121502 | 378 | 224.50 | 75.37 | |||
82 | 中国语言文学 050100 | 陈*玙 | 118462007001769 | 373 | 231.20 | 75.34 | |||
83 | 中国语言文学 050100 | 张*洁 | 106102050121356 | 371 | 233.60 | 75.30 | |||
84 | 中国语言文学 050100 | 秦*雯 | 105602001100026 | 378 | 223.20 | 75.24 | |||
85 | 中国语言文学 050100 | 朱*男 | 101832211221661 | 371 | 232.40 | 75.18 | |||
86 | 中国语言文学 050100 | 蒲*玲 | 111172210001154 | 376 | 225.20 | 75.16 | |||
87 | 中国语言文学 050100 | 李*玥 | 100332370024001 | 374 | 226.00 | 74.96 | |||
88 | 中国语言文学 050100 | 刘* | 106362050100062 | 380 | 217.20 | 74.92 | |||
89 | 中国语言文学 050100 | 包* | 100942432017081 | 371 | 228.83 | 74.82 | |||
90 | 中国语言文学 050100 | 朱*萍 | 101412514515484 | 379 | 217.50 | 74.81 | |||
91 | 中国语言文学 050100 | 熊*妹 | 106812000008278 | 376 | 221.67 | 74.81 | |||
92 | 中国语言文学 050100 | 龙* | 105302513105626 | 379 | 217.00 | 74.76 | |||
93 | 中国语言文学 050100 | 李*琳 | 102902211512482 | 384 | 209.40 | 74.70 | |||
94 | 中国语言文学 050100 | 佘*妮 | 102802220011353 | 374 | 217.67 | 74.13 | |||
95 | 中国语言文学 050100 | 何* | 106352308018449 | 385 | 201.33 | 74.03 | |||
96 | 中国语言文学 050100 | 赵*彤 | 104592410870357 | 371 | 220.33 | 73.97 | |||
97 | 中国语言文学 050100 | 熊* | 106812000008846 | 374 | 214.33 | 73.79 | |||
98 | 中国语言文学 050100 | 苏* | 103702210005259 | 382 | 201.17 | 73.60 | |||
99 | 中国语言文学 050100 | 施*依 | 105422430914246 | 376 | 208.83 | 73.52 | |||
100 | 中国语言文学 050100 | 周* | 104592410870162 | 367 | 221.40 | 73.52 | |||
101 | 中国语言文学 050100 | 陈*翠 | 107202151293346 | 381 | 201.60 | 73.50 | |||
102 | 中国语言文学 050100 | 刘* | 106632000001169 | 368 | 218.60 | 73.38 | |||
103 | 中国语言文学 050100 | 冯* | 100522011110961 | 389 | 188.50 | 73.31 | |||
104 | 中国语言文学 050100 | 林*涵 | 102852210610994 | 367 | 218.50 | 73.23 | |||
105 | 中国语言文学 050100 | 汪*苗 | 103572000008622 | 382 | 196.67 | 73.15 | |||
106 | 中国语言文学 050100 | 王*霞 | 103702210005286 | 375 | 205.17 | 73.02 | |||
107 | 中国语言文学 050100 | 唐*琰 | 102852210611113 | 373 | 205.80 | 72.80 | |||
108 | 中国语言文学 050100 | 谢*婷 | 105362430904189 | 369 | 207.00 | 72.36 | |||
109 | 中国语言文学 050100 | 徐*悦 | 104032050100231 | 373 | 200.67 | 72.29 | |||
110 | 中国语言文学 050100 | 吴*砾 | 103702210005195 | 372 | 193.67 | 71.45 | |||
111 | 中国语言文学 050100 | 杨* | 100942510917305 | 371 | 176.00 | 69.54 | |||
112 | 中国语言文学 050100 | 邓* | 107202151133337 | 391 | 123.17 | 67.06 | |||
113 | 中国语言文学 050100 | 陈*琪 | 110782123411910 | 401 | 0.00 | 56.14 | 缺考 | ||
114 | 中国语言文学 050100 | 涂* | 106572520212880 | 399 | 0.00 | 55.86 | 缺考 | ||
115 | 中国语言文学 050100 | 杨*慧 | 100522000002169 | 397 | 0.00 | 55.58 | 缺考 | ||
116 | 中国语言文学 050100 | 喻*洋 | 102802220016518 | 396 | 0.00 | 55.44 | 缺考 | ||
117 | 中国语言文学 050100 | 刘* | 107242161252195 | 388 | 0.00 | 54.32 | 缺考 | ||
118 | 中国语言文学 050100 | 肖* | 107242153167572 | 387 | 0.00 | 54.18 | 缺考 | ||
119 | 中国语言文学 050100 | 安* | 102712210004839 | 387 | 0.00 | 54.18 | 缺考 | ||
120 | 中国语言文学 050100 | 于*彤 | 105592210000456 | 387 | 0.00 | 54.18 | 缺考 | ||
121 | 中国语言文学 050100 | 苗*花 | 100282371400028 | 386 | 0.00 | 54.04 | 缺考 | ||
122 | 中国语言文学 050100 | 周* | 106572513129783 | 386 | 0.00 | 54.04 | 缺考 | ||
123 | 中国语言文学 050100 | 李*兵 | 102902211514305 | 385 | 0.00 | 53.90 | 缺考 | ||
124 | 中国语言文学 050100 | 刘*宇 | 103512370704219 | 383 | 0.00 | 53.62 | 缺考 | ||
125 | 中国语言文学 050100 | 程* | 105112108612278 | 382 | 0.00 | 53.48 | 缺考 | ||
126 | 中国语言文学 050100 | 郭*佳 | 102712210007123 | 382 | 0.00 | 53.48 | 缺考 | ||
127 | 中国语言文学 050100 | 李*媛 | 106812000008456 | 381 | 0.00 | 53.34 | 缺考 | ||
128 | 中国语言文学 050100 | 卜*蓉 | 101652000005010 | 378 | 0.00 | 52.92 | 缺考 | ||
129 | 中国语言文学 050100 | 冯*兴 | 100652007602189 | 376 | 0.00 | 52.64 | 缺考 | ||
130 | 中国语言文学 050100 | 方*毅 | 104892520220903 | 371 | 0.00 | 51.94 | 缺考 | ||
131 | 中国语言文学 050100 | 胡* | 106362050100410 | 387 | 放弃 | ||||
132 | 中国语言文学 050100 | 于* | 101832211219313 | 382 | 放弃 | ||||
133 | 中国语言文学 050100 | 陈* | 101182050102456 | 377 | 放弃 | ||||
134 | 中国语言文学 050100 | 钟*琴 | 102702000016632 | 385 | 放弃 | ||||
135 | 中国语言文学 050100 | 陈*燕 | 104142050106042 | 379 | 放弃 | ||||
136 | 中国语言文学 050100 | 蒋* | 106362050100561 | 379 | 放弃 | ||||
137 | 中国语言文学 050100 | 朱*盼 | 104762000910113 | 395 | 放弃 | ||||
138 | 中国语言文学 050100 | 沈*星 | 103942007006982 | 374 | 放弃 | ||||
139 | 中国语言文学 050100 | 王* | 103192460827359 | 377 | 放弃 | ||||
140 | 中国语言文学 050100 | 曾*琳 | 105422511114303 | 377 | 放弃 | ||||
141 | 中国语言文学 050100 | 王*妮 | 106362050100770 | 381 | 放弃 | ||||
142 | 中国语言文学 050100 | 张* | 106362050100445 | 380 | 放弃 | ||||
143 | 中国语言文学 050100 | 肖*曼 | 106632000000976 | 376 | 放弃 | ||||
144 | 中国语言文学 050100 | 高* | 105332130608962 | 382 | 放弃 | ||||
145 | 中国语言文学 050100 | 姚*汛 | 106352308018834 | 394 | 放弃 | ||||
146 | 中国语言文学 050100 | 马*宇 | 103572000008460 | 387 | 放弃 | ||||
147 | 中国语言文学 050100 | 杨* | 101652000004781 | 380 | 放弃 | ||||
148 | 中国语言文学 050100 | 毛*林 | 106352405036163 | 396 | 放弃 | ||||
149 | 中国语言文学 050100 | 陈* | 103512330100749 | 371 | 放弃 | ||||
150 | 中国语言文学 050100 | 刘* | 106362050100488 | 400 | 放弃 | ||||
151 | 中国语言文学 050100 | 王* | 107242161252349 | 398 | 放弃 | ||||
说明:1、成绩(保留2位小数); 2、排序原则:是否录取、专业代码、考试总成绩。 3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重70%+(复试成绩/复试成绩满分)×100×复试成绩权重30%。 | |||||||||
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
文学与新闻传播学院
2022年4月9日