西华大学文学与新闻传播学院关于公布
2023年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩的公告
按照学校、学院2023年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2023年一志愿考生的复试成绩公示如下:
2023年文学与新闻传播学院硕士研究生一志愿考生复试结果公示 | ||||||||||
学科教学(语文)专业(045103)复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 李* | 106233045103004 | 392 | 249.33 | 80.28 | 全日制 | 是 | |
2 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 元*倩 | 106233045103003 | 373 | 248.67 | 77.92 | 全日制 | 是 | |
中国语言文学专业(050100)复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 蒲*奇 | 106233050100009 | 418 | 254.60 | 84.11 | 全日制 | 是 | |
2 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 赵*玉 | 106233050100019 | 405 | 262.83 | 83.64 | 全日制 | 是 | |
3 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 付*淼 | 106233050100058 | 396 | 266.60 | 83.07 | 全日制 | 是 | |
4 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 彭* | 106233050100146 | 403 | 259.20 | 82.92 | 全日制 | 是 | |
5 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 刘*媛 | 106233050100069 | 405 | 257.40 | 82.92 | 全日制 | 是 | |
6 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 何* | 106233050100093 | 403 | 250.40 | 81.75 | 全日制 | 是 | |
7 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 邓* | 106233050100082 | 396 | 256.00 | 81.65 | 全日制 | 是 | |
8 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 刘*霞 | 106233050100155 | 396 | 251.43 | 81.04 | 全日制 | 是 | |
9 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 叶* | 106233050100104 | 396 | 249.33 | 80.76 | 全日制 | 是 | |
10 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 叶*怡 | 106233050100098 | 394 | 250.50 | 80.68 | 全日制 | 是 | |
11 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 张* | 106233050100041 | 387 | 255.23 | 80.47 | 全日制 | 是 | |
12 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 胡*梅 | 106233050100005 | 382 | 255.40 | 79.89 | 全日制 | 是 | |
13 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 杨*婷 | 106233050100049 | 384 | 250.47 | 79.48 | 全日制 | 是 | |
14 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 付*利 | 106233050100137 | 379 | 251.77 | 79.05 | 全日制 | 是 | |
15 | 050100中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 姚* | 106233050100191 | 385 | 246.33 | 79.04 | 全日制 | 是 | |
16 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 潘*铭 | 106233050100061 | 381 | 248.93 | 78.91 | 全日制 | 是 | |
17 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 胡*涛 | 106233050100006 | 378 | 251.30 | 78.87 | 全日制 | 是 | |
18 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 余*兰 | 106233050100062 | 375 | 253.33 | 78.78 | 全日制 | 是 | |
19 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 陈*羽 | 106233050100129 | 391 | 238.83 | 78.76 | 全日制 | 是 | |
20 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 耿*静 | 106233050100089 | 381 | 246.40 | 78.57 | 全日制 | 是 | |
21 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 卢*宇 | 106233050100173 | 390 | 235.50 | 78.20 | 全日制 | 是 | |
22 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 曾*鸣 | 106233050100118 | 381 | 243.00 | 78.12 | 全日制 | 是 | |
23 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 徐*磊 | 106233050100164 | 386 | 236.77 | 77.89 | 全日制 | 是 | |
24 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 李*冰 | 106233050100121 | 376 | 245.67 | 77.88 | 全日制 | 是 | |
25 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 杜*颖 | 106233050100096 | 382 | 245.60 | 77.63 | 全日制 | 是 | |
26 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 文*然 | 106233050100124 | 374 | 238.40 | 77.63 | 全日制 | 是 | |
27 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 李* | 106233050100007 | 365 | 253.23 | 77.56 | 全日制 | 是 | |
28 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 陈*媛 | 106233050100001 | 372 | 244.60 | 77.25 | 全日制 | 是 | |
29 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 尹*馨 | 106233050100036 | 365 | 249.40 | 77.05 | 全日制 | 是 | |
30 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 甄* | 106233050100080 | 371 | 243.00 | 76.92 | 全日制 | 是 | |
31 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 程* | 106233050100123 | 365 | 247.50 | 76.80 | 全日制 | 是 | |
32 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 代* | 106233050100160 | 375 | 236.50 | 76.53 | 全日制 | 是 | |
33 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 唐*宁 | 106233050100059 | 376 | 235.40 | 76.51 | 全日制 | 是 | |
34 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 熊* | 106233050100081 | 366 | 243.60 | 76.40 | 全日制 | 是 | |
35 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 陈* | 106233050100120 | 364 | 243.83 | 76.19 | 全日制 | 是 | |
36 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 吴* | 106233050100151 | 369 | 232.80 | 75.32 | 全日制 | 是 | |
37 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 杨* | 106233050100100 | 378 | 216.83 | 74.27 | 全日制 | 是 | |
38 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 陈* | 106233050100076 | 367 | 放弃 | ||||
新闻与传播专业(055200)复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 冯*清 | 106233055200081 | 445 | 262.40 | 88.39 | 全日制 | 是 | |
2 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 梁*超 | 106233055200094 | 433 | 260.80 | 86.73 | 全日制 | 是 | |
3 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 杨* | 106233055200015 | 435 | 257.60 | 86.55 | 全日制 | 是 | |
4 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 李*智 | 106233055200126 | 438 | 254.00 | 86.43 | 全日制 | 是 | |
5 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 刘*琴 | 106233055200017 | 433 | 255.40 | 86.01 | 全日制 | 是 | |
6 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 王*川 | 106233055200068 | 426 | 261.00 | 85.92 | 全日制 | 是 | |
7 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 杜*宁 | 106233055200013 | 418 | 257.80 | 84.53 | 全日制 | 是 | |
8 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 张*艳 | 106233055200058 | 418 | 257.20 | 84.45 | 全日制 | 是 | |
9 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 何*莎 | 106233055200134 | 426 | 249.60 | 84.40 | 全日制 | 是 | |
10 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 王* | 106233055200044 | 412 | 261.00 | 84.24 | 全日制 | 是 | |
11 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 冯*琪 | 106233055200070 | 413 | 259.20 | 84.12 | 全日制 | 是 | |
12 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 刘* | 106233055200120 | 424 | 247.60 | 83.89 | 全日制 | 是 | |
13 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 徐*程 | 106233055200105 | 419 | 252.00 | 83.88 | 全日制 | 是 | |
14 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 俸*睿 | 106233055200007 | 411 | 253.80 | 83.16 | 全日制 | 是 | |
15 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 邓* | 106233055200095 | 416 | 245.80 | 82.69 | 全日制 | 是 | |
16 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 嘉*均 | 106233055200028 | 417 | 241.60 | 82.25 | |||
17 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 赖*祺 | 106233055200137 | 416 | 236.60 | 81.47 | |||
18 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 袁*彤 | 106233055200052 | 411 | 241.00 | 81.45 | |||
19 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 刘* | 106233055200122 | 410 | 241.60 | 81.41 | |||
20 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 赵* | 106233055200042 | 417 | 放弃 | ||||
说明:1、成绩(保留2位小数); 2、排序原则:专业代码、是否录取、考试总成绩、考生编号; 3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重60%+(复试总成绩/300)×100×复试成绩权重40%。 |
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
文学与新闻传播学院
2023年3月29日