2020年西华大学电气与电子信息学院硕士研究生第三批(调剂)复试名单公示
表1 电子信息(085400)专业(全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 104970400346153 | 程书* | 085400 | 电子信息 | |
2 | 102850211731850 | 张嘉* | 085400 | 电子信息 | |
3 | 106740000002676 | 胡* | 085400 | 电子信息 | |
4 | 106130085400873 | 项* | 085400 | 电子信息 | |
5 | 103840214116174 | 陈海* | 085400 | 电子信息 | |
6 | 104880210001293 | 桂智* | 085400 | 电子信息 | |
7 | 106740000001965 | 徐其* | 085400 | 电子信息 | |
8 | 106100085421939 | 牟星* | 085400 | 电子信息 | |
9 | 102930210109227 | 钱* | 085400 | 电子信息 | |
10 | 102990210711855 | 陈关* | 085400 | 电子信息 | |
11 | 106980621318242 | 罗* | 085400 | 电子信息 | |
12 | 106130085401073 | 熊* | 085400 | 电子信息 | |
13 | 102930210100238 | 崔* | 085400 | 电子信息 | |
14 | 106970611600700 | 陈怡* | 085400 | 电子信息 | |
15 | 100070000014452 | 李阳* | 085400 | 电子信息 | |
16 | 102930210610215 | 汪* | 085400 | 电子信息 | |
17 | 106140085400301 | 龙* | 085400 | 电子信息 | |
18 | 106110512080315 | 蔡明* | 085400 | 电子信息 |
表2 信息与通信工程(081000)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 100330464082043 | 梁梦* | 081000 | 信息与通信工程 | 344 |
2 | 100130360011259 | 昌业* | 081000 | 信息与通信工程 | 328 |
3 | 105610200004157 | 郑智* | 081000 | 信息与通信工程 | 319 |
4 | 831060202020724 | 晋* | 081000 | 信息与通信工程 | 313 |
5 | 102860340413301 | 李友* | 081000 | 信息与通信工程 | 312 |
6 | 102550000005208 | 张继* | 081000 | 信息与通信工程 | 311 |
7 | 100800019020039 | 王韶* | 081000 | 信息与通信工程 | 311 |
8 | 116640114243187 | 刘江* | 081000 | 信息与通信工程 | 311 |
9 | 100080210000639 | 胡* | 081000 | 信息与通信工程 | 308 |
10 | 106110011080134 | 吴* | 081000 | 信息与通信工程 | 307 |
注:为保护考生的隐私,考生姓名中其中一个字用*代替
西华大学电气与电子信息学院
2020-5-28