2020年西华大学机械工程学院研究生调剂复试名单公示 | ||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考试编号 | 初试成绩 |
1 | (080200)机械工程 | 罗翔文 | 106140081113285 | 314 |
2 | (080200)机械工程 | 赵轩 | 106100081020344 | 306 |
3 | (080200)机械工程 | 高宇轩 | 106140085405281 | 299 |
4 | (080200)机械工程 | 严浩 | 106110007080245 | 284 |
5 | (085500)机械 | 申少杰 | 106130085501193 | 337 |
6 | (085500)机械 | 陈渝荐 | 106110507080534 | 317 |
7 | (085500)机械 | 贾海锋 | 106130085501299 | 315 |
8 | (085500)机械 | 王虎伟 | 105900123411417 | 313 |
9 | (085500)机械 | 郭鸿鑫 | 107010512111708 | 313 |
10 | (085500)机械 | 任华 | 106180030272451 | 310 |
11 | (085500)机械 | 朱思瑶 | 106130085501188 | 309 |
12 | (085500)机械 | 陈春霖 | 106150085500189 | 305 |
13 | (085500)机械 | 高若寒 | 106230085500298 | 305 |
14 | (085500)机械 | 刘梦琼 | 105900123412645 | 303 |
15 | (085500)机械 | 刘亚彬 | 101410131600875 | 295 |
16 | (085500)机械 | 胡泽淞 | 106110532080150 | 295 |
17 | (085500)机械 | 曹明星 | 104970200334289 | 293 |
18 | (085500)机械 | 阮浩 | 106350322921964 | 292 |
19 | (085500)机械 | 黄诗鹏 | 107100421110353 | 291 |
20 | (085500)机械 | 李东升 | 101100000000632 | 287 |
21 | (085500)机械 | 朱容军 | 103380210005692 | 286 |
22 | (085500)机械 | 胡建 | 106980614117794 | 285 |
23 | (085500)机械 | 袁益 | 118450004004662 | 284 |
24 | (085500)机械 | 秦和程 | 118450001001088 | 282 |
25 | (085500)机械 | 冯鹏飞 | 105000001370217 | 281 |
26 | (085500)机械 | 田镇安 | 103380210000881 | 281 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 西华大学-机械工程学院 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507