2020年西华大学机械工程学院研究生调剂复试名单公示 | ||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考试编号 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | (080200)机械工程 | 罗翔文 | 106140081113285 | 314 | 245.2 | 559.2 |
2 | (080200)机械工程 | 赵轩 | 106100081020344 | 306 | 223.8 | 529.8 |
3 | (080200)机械工程 | 严浩 | 106110007080245 | 284 | 236.4 | 520.4 |
4 | (085500)机械 | 申少杰 | 106130085501193 | 337 | 226.4 | 563.4 |
5 | (085500)机械 | 陈渝荐 | 106110507080534 | 317 | 241.8 | 558.8 |
6 | (085500)机械 | 郭鸿鑫 | 107010512111708 | 313 | 261.6 | 574.6 |
7 | (085500)机械 | 任华 | 106180030272451 | 310 | 230.8 | 540.8 |
8 | (085500)机械 | 朱思瑶 | 106130085501188 | 309 | 231.8 | 540.8 |
9 | (085500)机械 | 陈春霖 | 106150085500189 | 305 | 252.4 | 557.4 |
10 | (085500)机械 | 黄诗鹏 | 107100421110353 | 291 | 228 | 519 |
11 | (085500)机械 | 李东升 | 101100000000632 | 287 | 227.6 | 514.6 |
12 | (085500)机械 | 朱容军 | 103380210005692 | 286 | 213.2 | 499.2 |
13 | (085500)机械 | 秦和程 | 118450001001088 | 282 | 208.2 | 490.2 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 西华大学-机械工程学院 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507