西华大学办公电话 | |||
校内急、常用电话 | |||
传真 | 87720200 | ||
医院 | 87720120 | ||
保卫处值班 | 87720110 | ||
配电房 | 87720136 | ||
电话模块局 | 87720000、87721000 | ||
党委办公室、统战部 | 党委办公室 | 87720012、 87720012(传真)、87720791 | |
主任室 | 87723678 | ||
副主任室 | 87726768 | ||
纪委、监察处、审计处 | 纪委、监察处办公室 | 87720011 | |
学生申诉处理办公室 | 87720011 | ||
副书记、处长室 | 87723066 | ||
副处长室 | 87723066 | ||
审计处综合审计科 | 87720147 | ||
传真 | 87723066 | ||
组织部、统战部、党校 | 部长室 | 87726252 | |
副部长室 | 87726251、87720013 | ||
干部科、知识分子办公室 | 87720103 | ||
组织科 | 87720103 | ||
党校 | 87727107 | ||
传真 | 87720103 | ||
宣传部(新闻中心) | 部长室 | 87720017 | |
副部长室 | 87723092、87720016 | ||
思想理论科、校园文化科 | 87722941 | ||
网络宣传科 | 87720014 | ||
校报编辑部 | 87721996 | ||
电视台总编室 | 87720073 | ||
电视台编辑室 | 87720082 | ||
广播台 | 87720015 | ||
西华社(记者团) | 87724951 | ||
西华网 | 87720082 | ||
学生工作部、学生工作处 | 部(处)长室 | 87720031(传真) | |
副部(处)长室 | 87720275、87720026 | ||
综合科 | 87722353(传真) | ||
研究生教育与管理科 | 7722810 | ||
学生思想教育与管理科 | 87720028 | ||
勤工助学科 | 87722876 | ||
学生服务中心 | 87722331 | ||
学生资助管理中心 | 87722331 | ||
保卫处、武装部、政保部 | 处长室 | 87720107 | |
副处长室 | 87726502 | ||
综合科 | 87720109、 87720109(传真) | ||
调研科、国防教育科 | 87722336、 87720109(传真) | ||
治安科 | 87723046、 87723046(传真) | ||
消防科 | 87720640 | ||
内保大队 | 87721121 | ||
校园110 | 87720110 | ||
户籍室 | 87726503 | ||
西校门值班室 | 87727690 | ||
彭州校区办公室 | 83709440 | ||
工会 | 常务副主席室 | 87723528 | |
副主席室 | 87723060 | ||
工会办公室 | 87720032 | ||
传真 | 87720032 | ||
团委 | 团委办公室 | 87727147(传真) | |
书记室 | 87720950 | ||
副书记室 | 87729135 | ||
学生会 | 87720034 | ||
研究生会 | 87727863 | ||
校长办公室(档案馆) | 主任室 | 87720038 | |
副主任室 | 87723088、87728807 | ||
秘书科 | 87720037、87729232 | ||
行政科 | 87720898 | ||
信息科 | 87728596 | ||
文印室 | 87720040 | ||
收发室 | 87720045 | ||
车队 | 87720072 | ||
档案馆 | 87720043 | ||
校办(彭州校区) | 83701128 | ||
收发室(彭州校区) | 83701671 | ||
传真(彭州校区) | 83701566 | ||
教务处(高等教育研究中心) | 处长(主任)室 | 87720998 | |
副处长室 | 87721021、 87726708、 87720078 | ||
实践教学与信息科 | 87720077(传真) | ||
考试中心 | 87720637 | ||
考试中心文印室 | 87728539 | ||
高等教育研究中心 | 87720094 | ||
教学质量科 | 87720076(传真) | ||
注册学籍科 | 87720080(传真) | ||
教学管理科 | 87720079 | ||
教材科 | 87720081(传真) | ||
教材科公共书库 | 87727880 | ||
教材科专业书库 | 87720081 | ||
研究生部 | 部长室 | 87720083 | |
副部长室 | 87720584 | ||
部办公室 | 87720883 | ||
研究生培养科 | 87720883 | ||
研究生招生办公室 | 87720075 | ||
学科建设、学位办公室 | 87720882 | ||
科技处、产业管理中心(先进计算研究中心) | 处长室 | 87720089 | |
副处长室 | 87721312 | ||
综合科 | 87720953 | ||
项目管理科 | 87720086 | ||
人文社科管理科 | 87720086 | ||
科技合作科 | 87720087 | ||
知识产权办公室 | 87720087 | ||
产业管理科 | 87720953 | ||
人事处 | 处长室 | 87720102 | |
副处长室 | 87723968、87720100 | ||
综合科 | 87720101 | ||
师资办、职改办 | 87720099 | ||
劳资保险科 | 87723568、87721032 | ||
人事科 | 87721032、87720101 | ||
传真 | 87720101 | ||
计划财务处 | 处长室 | 87720139 | |
副处长室 | 87720138、87720137 | ||
计划财务与综合管理科 | 87720041 | ||
会计核算科 | 87720142、87727869 | ||
资金结算中心 | 87720140 | ||
收费管理与信息技术科 | 87721370、87721781 | ||
彭州办公室 | 83705556 | ||
招生与就业处 | 处长室 | 87720128 | |
副处长室 | 87723016、87729599 | ||
信息科 | 87722647 | ||
信息科档案室 | 87721081 | ||
招生科 | 87720097 | ||
就业指导中心 | 87720098 | ||
国际合作与交流处 | 处长、副处长室 | 87720114 | |
办公室 | 87720114 | ||
传真 | 87725032 | ||
物资设备与实验室管理处 | 处长室 | 87721195 | |
副处长室 | 87721051 | ||
物资设备科 | 87720095、87728882 | ||
制图工具室 | 87720096 | ||
实验室管理科 | 87721065 | ||
基建规划处 | 处长室 | 87720146、87723928 | |
副处长室 | 87720144、87720145 | ||
基建财务科 | 87723958 | ||
工程技术科 | 87720143 | ||
施工管理科 | 87720143 | ||
材料管理科 | 87723578、87723758(传真) | ||
造价管理科 | 87723718、87723828 (传真) | ||
离退休处 | 处长室 | 87720105 | |
副处长室 | 83708680 | ||
办公室 | 87720104 | ||
传真 | 87728615 | ||
国有资产管理处、后勤管理处 | 处长室 | 87720092 | |
副处长室 | 87720093 | ||
综合科 | 87720091 | ||
资产管理科 | 87720123 | ||
工程与质量监管科 | 87720122 | ||
传真 | 87720091 | ||
彭州校区办公室 | 83703652 | ||
地方合作与服务处、校友总会办公室、校董事会办公室 | 处长、副处长室 | 87728838 | |
综合科办公室 | 87720565 | ||
职工住房建设办公室 | 主任室 | 87728808 | |
副主任室 | 87720903 | ||
办公室 | 87720903 | ||
传真 | 87720903 | ||
图书馆 | 馆长室 | 87720150 | |
副馆长室 | 87721309、87721310 | ||
办公室 | 87720151 | ||
文献建设部 | 87720152 | ||
技术部 | 87720148 | ||
读者服务部 | 87720149 | ||
汽车资料室 | 87721142 | ||
学科研究交流室 | 87720153 | ||
调研室 | 87720365 | ||
期刊采访 | 87720154 | ||
门卫 | 87720155 | ||
彭州校区图书馆 | 83709441 | ||
信息与网络管理中心 | 主任室 | 87720156 | |
副主任室 | 87720157 | ||
故障报修室 | 87720162 | ||
故障报修室(彭州校区) | 83707528 | ||
网络运维部 (系统运行) | 87720158 | ||
网络运维部 (用户服务) | 87720161 | ||
技术开发部 | 87720160 | ||
学术期刊部 | 主任室 | 87720163 | |
副主任室 | 87721016 | ||
学报(自科版)编辑部 | 87720088 | ||
学报(哲社版)编辑部 | 87725827 | ||
高等教育研究编辑部 | 87728958 | ||
心理健康服务与研究中心 | 主任室 | 87728508、87728508(传真) | |
副主任室 | 87720509 | ||
办公室 | 87728505、87728505(传真) | ||
图书资料室 | 87720044 | ||
个体咨询预约 | 87720022 | ||
政治学院 | 党总支书记、院长室 | 87720987 | |
副院长室 | 87721830 | ||
党总支副书记、副院长室 | 87721233 | ||
党政办公室、研究生工作办公室 | 87721317 | ||
教学办公室 | 87721311 | ||
学生工作办公室 | 87721233 | ||
思想政治教育系系主任 | 87721510 | ||
马克思主义基本原理教研室 | 87728511 | ||
马克思主义中国化教研室 | 87728500 | ||
思想道德修养与法律基础、形势与政策教研室 | 87721235 | ||
中国近代史纲要教研室 | 87728866 | ||
经济与贸易学院 | 党总支书记、副院长室 | 87720981 | |
常务副院长室 | 87720573 | ||
副院长室 | 87720840 | ||
党政办公室主任办公室 | 87720876 | ||
党政办公室秘书办公室 | 87721131 | ||
教学办公室主任办公室 | 87720837 | ||
教学办公室秘书办公室 | 87720572 | ||
学生工作办公室 | 87720839 | ||
经济与贸易学院传真 | 87720837、87720839 | ||
人文学院 | 分党委书记、副院长室 | 87726867 | |
院长室 | 87721013 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87725198 | ||
副院长室 | 87722326、87723011 | ||
党政办公室 | 87723099 | ||
教学办公室 | 87727143 | ||
学工办(分团委) | 87720090 | ||
实验中心办公室 | 87725997 | ||
中文系办公室 | 87721030 | ||
历史文化系办公室 | 87721551 | ||
法学系办公室 | 87725268 | ||
教育科学系办公室 | 87720608 | ||
地方文化资源保护与开发研究中心办公室 | 87723062 | ||
蜀学研究中心办公室 | 87722129 | ||
外国语学院 | 分党委书记、副院长室 | 87720780 | |
常务副院长室 | 87721848 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87720571 | ||
党政办公室 | 87721109 | ||
教学办公室 | 87720570 | ||
党总支办公室 | 87720780 | ||
院长办公室 | 87721848 | ||
副院长办公室 | 87720571 | ||
外语实验中心 | 87720569 | ||
学生工作办公室 | 87728566 | ||
分团委、辅导员办公室 | 87721373 | ||
艺术学院 | 分党委书记、副院长室 | 87723057 | |
常务副院长室 | 87723084 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87721290 | ||
副院长室 | 87721559 | ||
党政办公室 | 87723068 | ||
教学办公室 | 87722472 | ||
学生工作办公室 | 87721324 | ||
分团委办公室 | 87729537 | ||
辅导员办公室 | 87721839 | ||
艺术实训实验中心办公室 | 87720363 | ||
数学与计算机学院 | 分党委书记、副院长室 | 87727178 | |
副院长(主持工作)室 | 87727177 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87720558 | ||
副院长室 | 87725128 | ||
党政办公室 | 87726572(传真) | ||
教学办公室 | 87720554 | ||
学生工作办公室 | 87725803 | ||
辅导员办公室 | 87720557 | ||
实验中心办公室 | 87720555 | ||
计算机培训中心 | 87726527 | ||
材料科学与工程学院 | 党总支书记、副院长室 | 87720512 | |
党总支副书记、副院长室 | 87726519 | ||
院长室 | 87721298 | ||
副院长室 | 87720513 | ||
党政办公室 | 87726501 | ||
教学办公室 | 87720514 | ||
学生工作(分团委)办公室 | 87720511 | ||
材料工程系 | 87726505 | ||
材料成型及控制工程系 | 87726513 | ||
材料实验中心 | 87726517 | ||
中心机房 | 87720515 | ||
扫描电镜室 | 87726516 | ||
学院传真 | 87720514 | ||
机械工程与自动化学院 | 党政办公室 | 87720507 | |
教学办公室 | 87721003 | ||
学生工作办公室 | 87723052 | ||
分党委书记、副院长室 | 87720508 | ||
院长室 | 87720859 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87726522 | ||
副院长室 | 87726523 | ||
分团委、辅导员办公室 | 87720505 | ||
机械设计与制造研究所 | 87729080 | ||
机械电子工程与自动化研究所 | 87729081 | ||
机械设计及理论研究所 | 87729082 | ||
农业机械研究所(专业实验中心办公室) | 87727665 | ||
数控研究所 | 87720588 | ||
机械基础教学部 | 87720509 | ||
实践教学部(工程训练中心实习办公室) | 87727662 | ||
工程训练中心主任办公室 | 87726515 | ||
专业实验中心主任办公室 | 87723405 | ||
机械基础实验中心 | 87720506 | ||
工程训练中心实习库房 | 87727691 | ||
专业实验刀具实验室 | 87722992 | ||
计算机机房 | 87720503 | ||
能源与环境学院 | 分党委书记、副院长室 | 87723028 | |
院长室 | 87720517 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87720520 | ||
副院长室 | 87720522、87722908 | ||
党政办公室 | 87720521 | ||
教学办公室 | 87720865 | ||
学生工作办公室(分团委) | 87720519 | ||
能源与环境实验中心 | 87720518 | ||
计算机机房 | 87720516 | ||
学院资料室 | 87720524 | ||
电气信息学院 | 党政办公室(传真) | 87720529 | |
教学办公室 | 87728568 | ||
分党委书记室(传真) | 87720567 | ||
院长室(传真) | 87720369 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87720051 | ||
副院长(教学)室 | 87720530 | ||
副院长(科研、研究生)室 | 87720952(传真) | ||
学生工作、分团委办公室 | 87725392 | ||
电子电工实验实习中心 | 87720527 | ||
电气信息专业实验中心(1) | 87720525 | ||
电气信息专业实验中心(2) | 87720528 | ||
四川省信号与信息处理重点实验室 | 87725259 | ||
建筑与土木工程学院 | 分党委书记、副院长室 | 87720545 | |
常务副院长室 | 87720979 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87721219 | ||
副院长室 | 87720544 | ||
党政办公室 | 87724578、87725298(传真) | ||
教学办公室 | 87720546、87720273 | ||
学生工作、分团委办公室 | 87726906、87725278 | ||
辅导员办公室 | 87720348 | ||
办学实验中心 | 87720542 | ||
机房 | 87720719、87720541 | ||
交通与汽车工程学院 | 党政办公室 | 87720534(传真) | |
教学办公室 | 87720534 | ||
院长室 | 87720536 | ||
分党委书记、副院长室 | 87720535 | ||
副院长室 | 87726526、87721329 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87726525 | ||
学生工作(分团委)办公室 | 87720539 | ||
学科建设办公室 | 87721135 | ||
交通运输系 | 87720533 | ||
交通工程研究所 | 87720533 | ||
交通运输研究所 | 87720533 | ||
物流研究所 | 87720533 | ||
物流研究所 | 87726698 | ||
汽车工程研究所 | 87726698 | ||
汽车电子技术研究所 | 87726698 | ||
交通安全研究所 | 87726698 | ||
车辆动力工程系 | 87726799 | ||
内燃机研究所 | 87726799 | ||
计算机中心 | 87720538 | ||
实验中心办公室 | 87720540 | ||
实验厂房 | 87723008 | ||
驾校办公室 | 87720537 | ||
四川省清洁汽车工程技术研究中心 | 87720272(传真) | ||
成都市汽车工程学会 | 87720272 | ||
四川省天然气汽车技术培训中心 | 87720272 | ||
四川西华机动车司法鉴定所 | 87720272 | ||
四川省汽车产品试验站 | 87720272 | ||
汽车技术开发研究所 | 87720888 | ||
生物工程学院 | 总支书记、副院长室 | 87720551 | |
院长室 | 87720550 | ||
总支副书记、副院长室 | 87726696 | ||
副院长室 | 87721997、87720549 | ||
党政办公室 | 87720552(传真) | ||
教学办公室 | 87720552 | ||
学生工作办公室 | 87728018 | ||
食品科学与工程系办公室 | 87720502 | ||
食品生物技术四川省高等学校重点实验室 | |||
生物工程系办公室 | 87725899 | ||
古法发酵(酿造)生物技术研究所 | |||
制药工程系办公室 | 87725898 | ||
天然产物研究所 | |||
天然药物制剂工程技术研究中心 | |||
实验中心办公室 | 87721835 | ||
生物工程学院技术培训中心 | |||
计算机实验室 | 87720553 | ||
管理学院 | 分党委书记室 | 87720561、87720561(传真) | |
院长室 | 87720562 | ||
分党委副书记、副院长室 | 87720561 | ||
副院长室 | 87750562 | ||
党政办公室 | 87720439 | ||
教学办公室 | 87720560、87720560(传真) | ||
学工办 | 87720787 | ||
资料室 | 87722675 | ||
实验中心 | 87723938 | ||
物理与化学学院 | 党总支办公室 | 87723094 | |
院长室 | 87721086 | ||
副院长室 | 87721078 | ||
党政办公室 | 87723006 | ||
教学办公室 | 87723006 | ||
学生工作办公室 | 87721067 | ||
化学系办公室 | 87720208 | ||
物理系办公室 | 87720568 | ||
化学实验中心 | 87720547 | ||
物理实验中心 | 87725802 | ||
体育学院 | 党总支书记、副院长室 | 87720526 | |
院长室 | 87723020 | ||
副院长 | 87720576、87727933 | ||
党政办公室 | 87720574 | ||
教学办公室 | 87729038 | ||
体育系办公室 | 87729038 | ||
公体教学部办公室 | 87729038 | ||
高水平运动管理中心办公室 | 87729037 | ||
学生会办公室 | 87729037 | ||
分团委办公室 | 87729037 | ||
场馆中心办公室 | 87721330 | ||
竞训中心办公室 | 87721330 | ||
学生工作办公室 | 87729036 | ||
科研、实验中心办公室 | 87729035 | ||
学生体质健康测试中心办公室 | 87729035 | ||
游泳池 | 87720575 | ||
辅导员办公室 | 87729036 | ||
西华学院 | 西华学院办公室 | 87721137 | |
应用技术学院 | 党委书记室 | 83710106 | |
院长室 | 83706851 | ||
党委副书记、副院长室 | 83705012 | ||
副院长室 | 83706568 | ||
党政办公室 | 83706259 | ||
学生工作办公室 | 83706821 | ||
分团委办公室 | 83706810 | ||
辅导员办公室(一) | 83706890 | ||
辅导员办公室(二) | 83711320 | ||
教学办公室 | 83706915、83706905 | ||
实训就业办公室 | 83716801、83702632 | ||
实验中心 | 83706923 | ||
后备军官学院 | 书记、院长室 | 87720360 | |
副书记、副院长室 | 87722192 | ||
党政办公 | 87722192 | ||
教学办公室 | 87726701 | ||
分团委、学生工作办公室 | 87722192 | ||
辅导员办公室 | 87726703 | ||
计算机房 | 87726702 | ||
空军驻校选培办 | 87726603 | ||
继续教育学院、继续教育中心 | 党总支书记室 | 87722475 | |
院长室 | 87720566 | ||
教学副院长室 | 87729085 | ||
党政办公室 | 87729083 | ||
教学与学生管理科 | 87729086 | ||
发展规划中心(成教招生办公室) | 87720074 | ||
高等教育自学考试办公室 | 87721841 | ||
继续教育培训科 | 87721256 | ||
网络工程与软件技术学院 | |||
院长室 | 87720853 | ||
副院长室 | 87720880 | ||
党总支副书记室 | 87720052 | ||
办公室 | 87720052 | ||
国际动画艺术学院 | 院长室 | 87879388 | |
党总支办公室 | 87879306 | ||
学院办公室 | 87879336 | ||
教务办公室 | 87879366 | ||
财务办公室 | 87879359 | ||
招生办公室 | 87723044 | ||
就业办公室 | 87878892 | ||
分团委办公室 | 87878300 | ||
辅导员办公室 | 87879395 | ||
学生工作办公室 | 87879306 | ||
人南校区管委会办公室 | 主 任: | 85492009 | |
副主任: | 85492010、85492026 | ||
综合科: | 85492333、85492116(传真) | ||
档案科: | 85492038 | ||
车 队: | 85492036 | ||
人南校区培训部 | 主 任: | 85492268 | |
项目综合部: | 85492013 | ||
市场拓展部: | 85492269 | ||
图书与实验中心 | 主 任: | 85492033 | |
副主任: | 85492118 | ||
图书馆: | 85492035、85492031 | ||
实验管理科: | 85492020、85492019 | ||
网络与技术支持科: | 85492200、85492021 | ||
教务处人南校区办公室 | 副处长: | 85492015 | |
综 合: | 85492008、85492005 | ||
教务科: | 85492006 | ||
学籍科: | 85492007 | ||
学生工作部人南校区办公室 | 办 公 室: | 85492003 | |
招生就业: | 85492001、(传真)85492000 | ||
学生管理: | 85492028 | ||
人南校区后勤服务中心 | 主 任: | 85492366 | |
副主任: | 85492336、85492263 | ||
行政科: | 85492228 | ||
宿管科: | 85492208 | ||
经营科: | 85492288 | ||
设动科: | 85492222 | ||
膳食科: | 85492248 | ||
财务处人南校区办公室 | 副处长: | 85492188 | |
财务科: | 85492189、85492058 | ||
离退处人南校区办公室 | 副处长: | 85492066 | |
办公室: | 85492059 | ||
保卫处人南校区办公室 | 副处长: | 85492111 | |
办公室: | 85492110、85492389 | ||
校外应急电话 | 郫县兴网传媒 | 86550001、86550002、86550003 | |
郫县犀浦兴网传媒 | 86550001、86550002、86550003 | ||
郫县红光兴网传媒 | 69503333、69503112 |
后勤总公司(实验学校、校医院、幼儿园) | |
总经理室 | 87720117 |
副总经理室 | 87720119、87723418、87727660 |
后勤总公司办公室 | 87720115、87727659 |
总公司办公室传真号 | 87728778 |
财务结算中心 | 87720118 |
物资采供管理中心 | 87720134 |
饮食服务中心 | 87720128、87723096 |
水电管理服务中心 | 87720121 |
维修服务中心 | 87720131 |
学生宿舍管理服务中心 | 87720030 |
校医院24小时急救电话 | 87720133 |
校医院院长办公室 | 87720125、87721383 |
幼儿园 | 87720132 |
锅炉中心 | 87720127 |
附属实验学校校长办公室 | 87720586、87722991 |
附属实验学校中学部 | 87720577 |
附属实验学校小学部 | 87721930 |
绿化环卫服务中心 | 87722752、87728561 |
劳服司 | 87720590 |
水 厂 | 87720130 |
高压配电房 | 87720136(老校区)、87726970(新校区) |
一教学楼值班室 | 87720124 |
四教学楼值班室 | 87720980 |
二教彩扩部 | 87720135 |
一食堂(传真) | 87720126 |
二食堂 | 87720129 |
三食堂 | 87723078 |
聚兴苑(一食堂二楼) | 87720112 |
四食堂 | 87721701 |
三食堂(雅苑) | 87723096 |
一舍值班室 | 87720025 |
二舍值班室 | 87720024 |
三舍值班室 | 87720023 |
四舍值班室 | 87720027 |
五舍值班室 | 87722341 |
六舍值班室 | 87720021 |
七舍值班室 | 87720020 |
八舍值班室 | 87720019 |
九舍值班室 | 87720018 |
十舍值班室 | 87722002 |
锦地苑六舍 | 87722642 |
锦地苑七舍 | 87722813 |
锦地苑八舍 | 87723013 |
锦地苑九舍 | 87725233 |
临江苑一号楼 | 87724028 |
临江苑二号楼 | 87723014 |
临江苑三号楼 | 87724018 |
临江苑四号楼 | 87720773 |
临江苑五号楼 | 87720274 |
临江苑七号楼 | 87724466 |
临江苑八号楼 | 87724477 |
临江苑九号楼 | 87724488 |
临江苑十号楼 | 87724499 |
临江苑十一号楼 | 87724468 |
临江苑十二号楼 | 87724478 |
临江苑夜间值班室 | 87722993 |
德馨苑值班电话 | 87721117、87721115 |
彭州校区: | |
彭州校区综合办 | 83714751、83700086 |
学生宿舍管理服务中心 | 83717400、83704002 |
饮食服务中心 | 83707027 |
水电服务中心 | 83714751 |
彭州校区公寓一 | 83714247 |
彭州校区公寓二 | 83714249 |
彭州校区公寓三 | 83719739 |
彭州校区公寓四 | 83714497 |
彭州校区公寓五 | 83703447 |
彭州校区公寓六 | 83708994 |