代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 2024年统招计划(不含推免、士兵、二等功) | “退役大学生士兵”专项计划 | 二等功计划 |
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 18 |
|
|
025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 14 |
|
|
002 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 56 | 1 |
|
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 8 |
|
|
003 | 法学与社会学学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术学位 | 10 |
|
|
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 18 | 1 |
|
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 25 | 2 |
|
035200 | 社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 21 | 4 |
|
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 3 |
|
|
005 | 文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 8 |
|
|
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 44 |
|
|
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 15 |
|
|
006 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 17 |
|
|
055100 | 翻译 | 全日制 | 专业学位 | 19 |
|
|
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 23 |
|
|
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 21 |
|
|
070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 37 |
|
|
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 14 |
|
|
082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | 12 |
|
|
085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 105 |
|
|
085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 9 |
|
|
009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 9 |
|
|
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 11 |
|
|
085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 | 54 |
|
|
085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | 6 |
|
|
086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 20 |
|
|
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 24 |
|
|
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 39 |
|
|
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 19 |
|
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 60 |
|
|
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 3 |
|
|
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 20 |
|
|
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | 2 |
|
|
012 | 电气与电子信息学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 24 |
|
|
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 13 |
|
|
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 45 |
|
|
085801 | 电气工程 | 全日制 | 专业学位 | 45 |
|
|
013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 36 |
|
|
083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 18 |
|
|
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 31 |
|
|
085405 | 软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 28 |
|
|
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 10 |
|
|
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 58 |
|
|
086200 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 13 |
|
|
125601 | 工程管理 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
|
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 8 |
|
|
125602 | 项目管理 | 全日制 | 专业学位 | 3 |
|
|
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业学位 | 2 |
|
|
015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 60 |
|
|
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 60 |
|
|
095100 | 农业 | 全日制 | 专业学位 | 60 |
|
|
016 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 15 |
|
|
125300 | 会计 | 全日制 | 专业学位 | 39 | 7 |
|
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业学位 | 9 |
|
|
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 11 |
|
|
125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 6 |
|
|
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 8 |
|
|
125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 7 |
| 1 |
019 | 美术与设计学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 专业学位 | 14 |
|
|
140300 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 48 | 1 |
|
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
|
|
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 2 |
|
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 6 |
|
|
086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 6 |
|
|
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 28 |
|
|
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 28 |
|
|
101 | 国际经济与管理研究院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 6 |
|
|
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 10 |
|
|
102 | 心理健康教育中心 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 8 |
|
|
注:如“退役大学生士兵”计划考生复试不合格,该计划调整至士兵计划上线生源多的专业。