西华大学应急管理学院2024年硕士研究生拟录取名单
各位考生:
根据《西华大学应急管理学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》安排,现将第二轮调剂复试拟录取名单公示,考生被我院拟录取,在调剂系统里收到我院待录取通知后需及时确认接受拟录取,逾期未确认者视为自动放弃拟录取资格。如考生对拟录取名单有异议,请与应急管理学院或校研究生招生办公室联系。
联系人:石老师
联系电话:028-87387460
2024年应急管理学院硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 是否拟录取(只填是) | 备注 | 1 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106164085900566 | 杨* | 322 | 230.00 | 69.31 | 是 |
| 2 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106214085400408 | 梁* | 299 | 227.95 | 66.27 | 是 |
| 3 | 085900土木水利 | 土木工程 | 105964000002306 | 王* | 281 | 234.60 | 65.00 | 是 |
| 4 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106164085400267 | 陆玉* | 305 | 212.35 | 64.91 | 是 |
| 5 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106184201001088 | 吴* | 288 | 223.85 | 64.41 | 是 |
| 6 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106744000004182 | 李高* | 280 | 229.15 | 64.15 | 是 |
| 7 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106154085400674 | 邓智* | 287 | 213.10 | 62.85 | 是 |
| 8 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106134085900650 | 郭* | 326 |
|
|
| 缺考 | 9 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106134085401578 | 胡继* | 315 |
|
|
| 缺考 | 10 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106234085801214 | 卿柏* | 310 |
|
|
| 缺考 | 11 | 085900土木水利 | 土木工程 | 102954211415419 | 陈施* | 303 |
|
|
| 缺考 | 12 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106164085400904 | 段正* | 302 |
|
|
| 缺考 | 13 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 116604205004533 | 郑钟* | 300 |
|
|
| 缺考 | 14 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106164085900162 | 周琦* | 296 |
|
|
| 缺考 | 15 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106574500423985 | 许* | 295 |
|
|
| 缺考 | 16 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 100564062223746 | 王建* | 295 |
|
|
| 缺考 | 17 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106354334034264 | 李谦* | 292 |
|
|
| 缺考 | 18 | 085900土木水利 | 土木工程 | 102984210607985 | 唐雪* | 290 |
|
|
| 缺考 | 19 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 107094514801612 | 吴* | 289 |
|
|
| 缺考 | 20 | 085900土木水利 | 土木工程 | 107034542807759 | 贺* | 288 |
|
|
| 缺考 | 21 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106134081400450 | 李政* | 287 |
|
|
| 缺考 | 22 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 107324001684532 | 黄罗* | 283 |
|
|
| 缺考 | 23 | 085900土木水利 | 土木工程 | 104294411604450 | 任春* | 281 |
|
|
| 缺考 | 24 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 104254540006233 | 孟大* | 302 |
|
|
| 缺考 | 25 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106154085900042 | 钱能* | 279 |
|
|
| 缺考 | 26 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106134081200301 | 杨梦* | 318 |
|
|
| 缺考 | 27 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 110794085400043 | 齐* | 299 |
|
|
| 缺考 | 28 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106134085400070 | 王芯* | 317 |
|
|
| 缺考 | 29 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106114516080746 | 王鑫* | 306 |
|
|
| 缺考 | 30 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106144085412307 | 王钰* | 300 |
|
|
| 缺考 | 31 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106154085400611 | 王杨* | 299 |
|
|
| 缺考 | 32 | 085900土木水利 | 土木工程 | 100784085910402 | 周家* | 296 |
|
|
| 缺考 | 33 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 108784350203417 | 华圣* | 293 |
|
|
| 缺考 | 34 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106174212013622 | 江宇* | 276 |
|
|
| 缺考 |
|