2016级西华大学少数民族预科专业表
普通预科
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 人数 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 一本 | 5 |
法学 | 本科 | 文史 | 一本 | 5 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 二本 | 5 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 一本 | 5 |
水利水电工程 | 本科 | 理工 | 一本 | 5 |
汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 一本 | 5 |
一类模式预科预科
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 人数 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 一本 | 2 |
法学 | 本科 | 文史 | 一本 | 2 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 二本 | 2 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 一本 | 2 |
水利水电工程 | 本科 | 理工 | 一本 | 2 |
电子商务 | 专科 | 文史 | 一专 | 3 |
汽车运用与维修技术 | 专科 | 理工 | 一专 | 2 |
西华大学招生与就业处
2016-5-25