按照《西华大学2018年高水平运动队招生简章》录取办法及学校对文化单考成绩要求,经学校高水平运动队招生工作领导小组研究确定我校高水平运动队测试合格名单及拟录取标准。考生若对公示名单及录取标准有异议,可于公示之日起七日内以书面形式向学校纪委或学校招生与就业处反映。
1、以下考生经公示无异议,学校将报上级主管部门审核、备案,按照相关规定办理录取手续。
姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 等级 | 项目 | 专项 | 文化 | 备注 |
钟年 | 女 | 湖南 | 湖南省湘阴县第一中学 | 一级 | 健美操 | 94.67 | 259.5 | 文化单考 |
李乐莎 | 女 | 湖南 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 一级 | 健美操 | 93.00 | 286.5 | 文化单考 |
周宇韩 | 男 | 四川 | 成都市体育运动学校 | 一级 | 跆拳道 | 91.60 | 236.0 | 文化单考 |
赵世龙 | 男 | 重庆 | 重庆市合川中学 | 一级 | 跆拳道 | 90.47 | 267.5 | 文化单考 |
张思澳 | 男 | 四川 | 成都市体育运动学校 | 一级 | 跆拳道 | 88.33 | 201.5 | 文化单考 |
魏千淏 | 男 | 山西 | 长治市第七中学校 | 一级 | 跆拳道 | 87.87 | 281.5 | 文化单考 |
陈俊夫 | 男 | 广东 | 深圳市观澜中学 | 一级 | 跆拳道 | 87.80 | 243.0 | 文化单考 |
王冰璇 | 女 | 新疆 | 新疆石河子市高级中学 | 一级 | 跆拳道 | 86.49 | 240.5 | 文化单考 |
李美慧 | 女 | 陕西 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 一级 | 乒乓球 | 81.67 | 242.0 | 文化单考 |
熊嘉雨 | 女 | 新疆 | 新疆体育职业技术学院 | 一级 | 乒乓球 | 77.50 | 191.0 | 文化单考 |
唐潇涵 | 女 | 山东 | 济宁市第二中学 | 一级 | 乒乓球 | 72.33 | 264.0 | 文化单考 |
冯展维 | 男 | 广东 | 连州市第二中学 | 一级 | 乒乓球 | 92.33 | 295.0 | 文化单考 |
王怀海 | 男 | 辽宁 | 鞍山市华育高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 88.00 | 265.0 | 文化单考 |
李健浩 | 男 | 山东 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 | 一级 | 乒乓球 | 84.00 | 284.0 | 文化单考 |
吴睿奇 | 男 | 新疆 | 石家庄正定县乒乓球职业学校 | 一级 | 乒乓球 | 82.33 | 214.0 | 文化单考 |
2、以下考生经公示无异议,其高考文化成绩达到生源省份本科第二批次录取控制线65%(对合并批次及未划定高校运动队参考录取控制分数线的省份按我校录取办法执行),学校将按照相关规定予以录取。
姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 等级 | 项目 | 专项 | 备注 |
杜媛媛 | 女 | 浙江 | 宁波市五乡中学 | 二级 | 健美操 | 88.00 | 成绩不低于二本线65% |
赵昱晨 | 男 | 山东 | 淄博市淄博中学 | 二级 | 健美操 | 86.67 | 成绩不低于二本线65% |
宗静雨 | 女 | 山东 | 淄博市淄博中学 | 二级 | 健美操 | 89.00 | 成绩不低于二本线65% |
孔佳敏 | 女 | 天津 | 天津八中 | 一级 | 跆拳道 | 90.53 | 成绩不低于二本线65% |
高小龙 | 男 | 四川 | 四川省体育运动学校 | 二级 | 跆拳道 | 87.00 | 成绩不低于二本线65% |
李腾龙 | 男 | 四川 | 四川省成都市盐道街中学 | 二级 | 跆拳道 | 86.67 | 成绩不低于二本线65% |
任红玲 | 女 | 四川 | 攀枝花市大河中学校 | 二级 | 跆拳道 | 86.60 | 成绩不低于二本线65% |
周洁 | 女 | 湖南 | 长沙市岳麓实验中学 | 二级 | 跆拳道 | 84.87 | 成绩不低于二本线65% |
李科余 | 男 | 四川 | 四川省成都市第十一中学 | 二级 | 跆拳道 | 82.87 | 成绩不低于二本线65% |
邓婷婷 | 女 | 重庆 | 重庆市綦江南州中学校 | 二级 | 跆拳道 | 82.73 | 成绩不低于二本线65% |
吴岱泽 | 男 | 吉林 | 长春市第二中学 | 一级 | 跆拳道 | 82.67 | 成绩不低于二本线65% |
冯佳莉 | 女 | 重庆 | 重庆市綦江实验中学校 | 二级 | 跆拳道 | 80.60 | 成绩不低于二本线65% |
卓绮彤 | 女 | 广东 | 深圳市观澜中学 | 一级 | 跆拳道 | 80.20 | 成绩不低于二本线65% |
王浩然 | 男 | 山东 | 山东省临沂市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 90.00 | 成绩不低于二本线65% |
盛观峻 | 男 | 广西 | 桂林市桂林中学 | 二级 | 乒乓球 | 86.00 | 成绩不低于二本线65% |
高祥 | 男 | 云南 | 云南省昆明市第十中学 | 一级 | 乒乓球 | 83.67 | 成绩不低于二本线65% |
温皓 | 男 | 湖南 | 湖南省体育职业学院职工中学 | 一级 | 乒乓球 | 80.00 | 成绩不低于二本线65% |
方喆 | 男 | 浙江 | 浙江省永康市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 79.00 | 成绩不低于二本线65% |
贾凯捷 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 一级 | 乒乓球 | 89.00 | 成绩不低于二本线65% |
朱香瑜 | 女 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 86.00 | 成绩不低于二本线65% |
王思颍 | 女 | 陕西 | 西安市东元路学校 | 一级 | 乒乓球 | 79.00 | 成绩不低于二本线65% |
贾茗斐 | 女 | 四川 | 攀枝花市第三高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 76.67 | 成绩不低于二本线65% |
李沿萱 | 女 | 湖南 | 邵阳市第六中学 | 二级 | 乒乓球 | 76.00 | 成绩不低于二本线65% |
3、以下考生经公示无异议,其高考文化成绩达到生源省份本科第二批次录取控制线(对合并批次及未划定高校运动队参考录取控制分数线的省份按我校录取办法执行),学校将按照相关规定予以录取。
姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 等级 | 项目 | 专项 | 备注 |
张容悦 | 女 | 山东 | 山东省淄博市第四中学 | 二级 | 健美操 | 68.00 | 成绩不低于二本控制线 |
易子琦 | 女 | 湖南 | 衡阳县第五中学 | 二级 | 跆拳道 | 79.60 | 成绩不低于二本控制线 |
吴丹婷 | 女 | 湖南 | 岳阳市岳阳中学 | 二级 | 跆拳道 | 79.53 | 成绩不低于二本控制线 |
林沛言 | 男 | 四川 | 成都市盐道街中学 | 一级 | 跆拳道 | 78.60 | 成绩不低于二本控制线 |
钟馥帆 | 女 | 湖南 | 长沙市岳麓实验中学 | 二级 | 跆拳道 | 78.53 | 成绩不低于二本控制线 |
任玉 | 女 | 吉林 | 长春市第二中学 | 一级 | 跆拳道 | 78.40 | 成绩不低于二本控制线 |
焦建军 | 男 | 重庆 | 重庆市体育运动学校 | 二级 | 跆拳道 | 77.93 | 成绩不低于二本控制线 |
姬梦瑞 | 女 | 新疆 | 霍城县第二中学 | 一级 | 跆拳道 | 75.27 | 成绩不低于二本控制线 |
邓啸 | 女 | 湖南 | 长沙市岳麓实验中学 | 二级 | 跆拳道 | 73.87 | 成绩不低于二本控制线 |
彭程 | 男 | 湖南 | 长沙市岳麓实验中学 | 二级 | 跆拳道 | 71.48 | 成绩不低于二本控制线 |
王曌禹 | 女 | 天津 | 天津市第五十一中学 | 二级 | 跆拳道 | 70.97 | 成绩不低于二本控制线 |
李怡 | 女 | 山西 | 长治市体育运动学校 | 二级 | 跆拳道 | 69.29 | 成绩不低于二本控制线 |
徐峥玮 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古包头市第四中学 | 一级 | 跆拳道 | 66.30 | 成绩不低于二本控制线 |
王皓冬 | 男 | 四川 | 四川省宜宾县第二中学 | 二级 | 跆拳道 | 65.93 | 成绩不低于二本控制线 |
刘莹 | 女 | 新疆 | 新疆奎屯市第七中学 | 二级 | 跆拳道 | 65.40 | 成绩不低于二本控制线 |
张沛宇 | 女 | 河南 | 南阳市成达中学 | 二级 | 跆拳道 | 63.13 | 成绩不低于二本控制线 |
胡雪亭 | 男 | 新疆 | 霍城县第二中学 | 一级 | 跆拳道 | 62.87 | 成绩不低于二本控制线 |
张艺蓉 | 女 | 新疆 | 昌吉州第一中学 | 一级 | 跆拳道 | 60.87 | 成绩不低于二本控制线 |
谭若鹏 | 男 | 广东 | 广东体育职业技术学院附属中学 | 一级 | 乒乓球 | 75.17 | 成绩不低于二本控制线 |
张琨 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二十二中学 | 二级 | 乒乓球 | 69.67 | 成绩不低于二本控制线 |
薛景聪 | 男 | 重庆 | 泰安电子工程学校 | 一级 | 乒乓球 | 63.67 | 成绩不低于二本控制线 |
徐镜涛 | 男 | 湖北 | 湖北省体育运动学校 | 一级 | 乒乓球 | 63.17 | 成绩不低于二本控制线 |
王尚伟 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二十二中学 | 二级 | 乒乓球 | 61.67 | 成绩不低于二本控制线 |
彭泳棋 | 男 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 59.67 | 成绩不低于二本控制线 |
贾宇豪 | 男 | 陕西 | 延安市宝塔区第二中学 | 一级 | 乒乓球 | 59.33 | 成绩不低于二本控制线 |
谢东方 | 男 | 河南 | 河南省新乡市第二中学 | 二级 | 乒乓球 | 59.33 | 成绩不低于二本控制线 |
李飞甫 | 男 | 湖北 | 湖北省体育运动学校 | 一级 | 乒乓球 | 58.67 | 成绩不低于二本控制线 |
麻艺钟 | 男 | 广西 | 南宁市第三十三中学 | 一级 | 乒乓球 | 58.67 | 成绩不低于二本控制线 |
高寂然 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆铁人中学 | 一级 | 乒乓球 | 58.33 | 成绩不低于二本控制线 |
李木子 | 男 | 山东 | 潍坊中学 | 二级 | 乒乓球 | 58.00 | 成绩不低于二本控制线 |
许猛 | 男 | 山东 | 山东省日照市第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 58.00 | 成绩不低于二本控制线 |
李星逸 | 男 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 57.67 | 成绩不低于二本控制线 |
倪梓程 | 男 | 吉林 | 吉林省辽源市龙山区志远高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 57.67 | 成绩不低于二本控制线 |
何少禹 | 男 | 湖南 | 郴州市一中菁华园学校 | 一级 | 乒乓球 | 57.33 | 成绩不低于二本控制线 |
陈柏霖 | 男 | 广西 | 广西南宁市育才实验中学 | 一级 | 乒乓球 | 57.33 | 成绩不低于二本控制线 |
孙然 | 男 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 57.33 | 成绩不低于二本控制线 |
王鑫 | 男 | 河南 | 河南省焦作市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 57.00 | 成绩不低于二本控制线 |
陈舰超 | 男 | 山东 | 山东省淄博市第五中学 | 一级 | 乒乓球 | 56.83 | 成绩不低于二本控制线 |
杨若愚 | 男 | 重庆 | 重庆市梁平红旗中学校 | 二级 | 乒乓球 | 56.67 | 成绩不低于二本控制线 |
陈宥霖 | 男 | 四川 | 绵阳外国语学校 | 一级 | 乒乓球 | 56.67 | 成绩不低于二本控制线 |
马衍吉 | 男 | 重庆 | 重庆市石柱中学校 | 一级 | 乒乓球 | 56.00 | 成绩不低于二本控制线 |
王志诚 | 男 | 浙江 | 浙江体育职业技术学院 | 一级 | 乒乓球 | 55.67 | 成绩不低于二本控制线 |
朱弘扬 | 男 | 重庆 | 重庆市綦江区南州中学 | 二级 | 乒乓球 | 55.67 | 成绩不低于二本控制线 |
钟家皓 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 二级 | 乒乓球 | 55.67 | 成绩不低于二本控制线 |
鞠俊林 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 | 二级 | 乒乓球 | 55.33 | 成绩不低于二本控制线 |
陈继方 | 男 | 河南 | 郑州市101中学 | 二级 | 乒乓球 | 55.33 | 成绩不低于二本控制线 |
郭常浩 | 男 | 甘肃 | 金昌市金川总校第二高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 55.33 | 成绩不低于二本控制线 |
张逸凡 | 男 | 湖南 | 郴州市第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 54.00 | 成绩不低于二本控制线 |
王笑朕 | 男 | 山东 | 山东省淄博中学 | 一级 | 乒乓球 | 53.67 | 成绩不低于二本控制线 |
季惺淏 | 男 | 四川 | 攀枝花市第三高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 53.33 | 成绩不低于二本控制线 |
张国荣 | 男 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市准格尔旗世纪中学 | 一级 | 乒乓球 | 53.33 | 成绩不低于二本控制线 |
朱海舰 | 男 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 52.00 | 成绩不低于二本控制线 |
陈澳龙 | 男 | 河南 | 永城市职业教育中心 | 一级 | 乒乓球 | 51.00 | 成绩不低于二本控制线 |
李丁 | 男 | 河南 | 河南省济源市第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 50.67 | 成绩不低于二本控制线 |
梁圣博 | 男 | 山东 | 淄博中学 | 一级 | 乒乓球 | 50.00 | 成绩不低于二本控制线 |
杨睿康 | 男 | 湖南 | 中南大学第一附属中学 | 二级 | 乒乓球 | 48.67 | 成绩不低于二本控制线 |
柳凯悦 | 男 | 江苏 | 苏州市田家炳实验高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 47.33 | 成绩不低于二本控制线 |
李鹏 | 男 | 河南 | 郑州市回民中学 | 二级 | 乒乓球 | 46.00 | 成绩不低于二本控制线 |
李孟泰 | 男 | 河南 | 河南省体育运动学校 | 一级 | 乒乓球 | 45.83 | 成绩不低于二本控制线 |
欧阳志强 | 男 | 湖南 | 郴州市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 45.67 | 成绩不低于二本控制线 |
吴锦立 | 男 | 福建 | 南靖县第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 45.33 | 成绩不低于二本控制线 |
易昊民 | 男 | 重庆 | 重庆市万州区第二中学 | 二级 | 乒乓球 | 43.33 | 成绩不低于二本控制线 |
黄星斯 | 男 | 重庆 | 重庆市南川中学校 | 二级 | 乒乓球 | 43.33 | 成绩不低于二本控制线 |
朱唐其新 | 男 | 湖南 | 湖南省体育职业学院职工中学 | 一级 | 乒乓球 | 43.00 | 成绩不低于二本控制线 |
刘子洋 | 男 | 河北 | 河北省体育局运动技术学校 | 一级 | 乒乓球 | 43.00 | 成绩不低于二本控制线 |
桂童宇 | 男 | 安徽 | 安徽省淮南第三中学 | 二级 | 乒乓球 | 42.33 | 成绩不低于二本控制线 |
李岳霖 | 男 | 内蒙古 | 准格尔旗世纪中学 | 一级 | 乒乓球 | 41.67 | 成绩不低于二本控制线 |
龙禹昆 | 男 | 湖南 | 常宁市第六中学 | 一级 | 乒乓球 | 41.67 | 成绩不低于二本控制线 |
夏成明宏 | 男 | 重庆 | 重庆市綦江区南州中学 | 二级 | 乒乓球 | 40.67 | 成绩不低于二本控制线 |
陈科尹 | 男 | 河北 | 河北平山回舍中学 | 二级 | 乒乓球 | 40.00 | 成绩不低于二本控制线 |
郭雨婷 | 女 | 陕西 | 渭南高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 71.33 | 成绩不低于二本控制线 |
王星宇 | 女 | 重庆 | 重庆市綦江南州中学 | 二级 | 乒乓球 | 69.00 | 成绩不低于二本控制线 |
李倩茹 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 二级 | 乒乓球 | 67.67 | 成绩不低于二本控制线 |
张年煦 | 女 | 黑龙江 | 大庆市第二十三中学 | 一级 | 乒乓球 | 66.00 | 成绩不低于二本控制线 |
王子怡 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第五十一中学 | 一级 | 乒乓球 | 63.67 | 成绩不低于二本控制线 |
李思炎 | 女 | 河南 | 平顶山市实验高中 | 二级 | 乒乓球 | 63.33 | 成绩不低于二本控制线 |
王先萌 | 女 | 重庆 | 重庆市铁路中学校 | 二级 | 乒乓球 | 63.33 | 成绩不低于二本控制线 |
胡婕 | 女 | 新疆 | 乌鲁木齐市第八中学 | 一级 | 乒乓球 | 63.00 | 成绩不低于二本控制线 |
孙雪璇 | 女 | 山东 | 山东省淄博市第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 62.33 | 成绩不低于二本控制线 |
杜冰雁 | 女 | 重庆 | 重庆市江津第五中学校 | 二级 | 乒乓球 | 59.00 | 成绩不低于二本控制线 |
王卓 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 59.00 | 成绩不低于二本控制线 |
夏雨菲 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 56.50 | 成绩不低于二本控制线 |
陈梦琪 | 女 | 安徽 | 马鞍山市中加双语学校 | 一级 | 乒乓球 | 56.33 | 成绩不低于二本控制线 |
时天蔚 | 女 | 安徽 | 合肥市第十九中学 | 二级 | 乒乓球 | 54.50 | 成绩不低于二本控制线 |
陶玉洁 | 女 | 四川 | 绵阳南山中学实验学校 | 二级 | 乒乓球 | 54.33 | 成绩不低于二本控制线 |
盛子怡 | 女 | 安徽 | 巢湖市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 53.33 | 成绩不低于二本控制线 |
罗熠琳 | 女 | 四川 | 攀枝花市第三高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 53.33 | 成绩不低于二本控制线 |
徐滔 | 女 | 四川 | 绵阳南山中学实验学校 | 二级 | 乒乓球 | 53.00 | 成绩不低于二本控制线 |
马辰哲 | 女 | 河北 | 正定县第三中学 | 一级 | 乒乓球 | 50.83 | 成绩不低于二本控制线 |
曾越颖 | 女 | 四川 | 绵阳南山中学实验学校 | 二级 | 乒乓球 | 47.33 | 成绩不低于二本控制线 |
西华大学招生与就业处
2018年5月22日